| Fuente: BMW. | |||||
| Scrambler | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
|---|---|---|---|---|---|
| G 650 XCountry | 7.100 € | 7.100 € | 5.950 € | -1.150 € | Comparar seguros |
| Enduro | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| G 650 XChallenge | 8.300 € | 8.300 € | 7.150 € | -1.150 € | Comparar seguros |
| Supermotard | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| G 650 XMoto | 8.650 € | 8.650 € | 7.500 € | -1.150 € | Comparar seguros |
| Trail | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| G 650 GS | 7.300 € | 7.300 € | 6.196 € | -1.104 € | Comparar seguros |
| F 650 GS | 8.000 € | 8.000 € | 6.896 € | -1.104 € | Comparar seguros |
| Sport | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| F 800 S | 9.300 € | 8.500 € | 8.172 € | -1.128 € | Comparar seguros |
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]
Plan Moto-E BMW
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritasRelacionados