.
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor bicilíndrico en paralelo, refrigeración líquida, Euro4 |
| Distribución | 8 válvulas, DOHC |
| Cilindrada | 1.200 cc |
| Diámetro x Carrera | 97.6 × 80 mm |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Potencia máxima declarada | 80 CV a 6.550 rpm |
| Par máximo declarado | 105 Nm a 3.100 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Seis velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Embrague antirrebote asistido |
| Chasis | |
| Tipo | Doble cuna acero |
| Basculante | Acero |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica convencional Kayaba |
| Trasera | Doble amortiguador trasero Kayaba |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 100/90-18” neumáticos Phantom Sportscomp |
| Trasera/Llanta | 150/50-17” neumáticos Phantom Sportscomp |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco y pinzas Nissin de dos pistones paralelos, ABS |
| Trasero | Disco simple, ABS |
| Medidas | |
| Longitud | 2.170 mm |
| Altura | 1.125 mm |
| Anchura | 785 mm |
| Distancia entre ejes | 1.445 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25.5º |
| Avance | 105.2 mm |
| Altura del asiento | 785 mm |
| Peso (seco) | 224 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 14.5 l. |
| Fuente: Indian | |






