| Fuente: Suzuki. | |||||
| Custom | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
|---|---|---|---|---|---|
| Marauder 125 | 2.999 € | 2.999 € | 2.414 € | -585 € | Comparar seguros |
| Intruder M800 | 8.399 € | 8.399 € | 7.549 € | -850 € | Comparar seguros |
| Intruder C800 | 9.099 € | 9.099 € | 7.929 € | -1.170 € | Comparar seguros |
| Enduro | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| RM125E | 5.699 € | 5.699 € | 5.524 € | -175 € | Comparar seguros |
| RM250E | 5.999 € | 5.999 € | 5.824 € | -175 € | Comparar seguros |
| RM-Z250E | 6.599 € | 6.599 € | 6.424 € | -175 € | Comparar seguros |
| RM-Z450E | 6.999 € | 6.999 € | 6.749 € | -250 € | Comparar seguros |
| DR125SM | 2.999 € | 2.999 € | 2.414 € | -585 € | Comparar seguros |
| Trail | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| V-Strom 650 | 8.399 € | 8.399 € | 7.349 € | -1.050 € | Comparar seguros |
| V-Strom 650 ABS | 8.799 € | 8.799 € | 7.749 € | -1.050 € | Comparar seguros |
| Turismo | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| SV 650 S | 7.199 € | 7.199 € | 6.149 € | -1.050 € | Comparar seguros |
| Bandit 1250 S | 9.499 € | 9.499 € | 8.249 € | -1.250 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 S 09 | 6.999 € | 6.999 € | 6.089 € | -910 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 S ABS 09 | 7.399 € | 7.399 € | 6.489 € | -910 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 S ABS 08 | 7.099 € | 7.099 € | 6.409 € | -690 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 S 08 | 6.699 € | 6.699 € | 5.449 € | -1.250 € | Comparar seguros |
| GSX 650F | 7.099 € | 7.099 € | 5.749 € | -1.350 € | Comparar seguros |
| GSX 650F ABS | 7.599 € | 7.599 € | 6.249 € | -1.350 € | Comparar seguros |
| Naked | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| SV 650 | 6.699 € | 6.699 € | 5.749 € | -950 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 09 | 6.599 € | 6.599 € | 5.689 € | -910 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 ABS 09 | 6.999 € | 6.999 € | 6.089 € | -910 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 08 | 6.300 € | 6.300 € | 5.049 € | -1.251 € | Comparar seguros |
| Bandit 650 ABS 08 | 6.700 € | 6.700 € | 5.989 € | -711 € | Comparar seguros |
| GSR 600 | 7.499 € | 7.499 € | 5.849 € | -1.650 € | Comparar seguros |
| GSR 600 ABS | 7.899 € | 7.899 € | 6.249 € | -1.650 € | Comparar seguros |
| Gladius | 6.399 € | 6.399 € | 5.649 € | -750 € | Comparar seguros |
| Scrambler | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| VanVan 125 | 3.499 € | 3.499 € | 2.914 € | -585 € | Comparar seguros |
| Scooter | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
| Burgman 650 Executive | 9.999 € | 9.999 € | 9.119 € | -880 € | Comparar seguros |
| Burgman 400A | 6.899 € | 6.899 € | 6.039 € | -860 € | Comparar seguros |
| Burgman 400 08 | 6.200 € | 6.200 € | 5.539 € | -661 € | Comparar seguros |
| Burgman 200 | 3.599 € | 3.599 € | 3.014 € | -585 € | Comparar seguros |
| Burgman 125 | 3.449 € | 3.449 € | 2.824 € | -625 € | Comparar seguros |
| Sixteen 125 | 3.199 € | 3.199 € | 2.614 € | -625 € | Comparar seguros |
| Sixteen 150 | 3.349 € | 3.349 € | 2.614 € | -735 € | Comparar seguros |
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]
Plan Moto-E Suzuki
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritasRelacionados