| Fuente: Aprilia. | |||||
| Scooter | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
|---|---|---|---|---|---|
| Scarabeo 50 | 1.819 € | 1.819 € | 1.570 € | -249 € | Comparar seguros |
| Scarabeo 50 4T 4V | 2.050 € | 2.050 € | 1.801 € | -249 € | Comparar seguros |
| SR 50 R | 2.449 € | 2.449 € | 2.200 € | -249 € | Comparar seguros |
| Sonic 50 GP | 1.999 € | 1.899 € | 1.650 € | -349 € | Comparar seguros |
| Sport City One 50 4T | 1.999 € | 1.849 € | 1.600 € | -300 € | Comparar seguros |
| Compay 50 Custom | 2.299 € | 2.249 € | 2.050 € | -249 € | Comparar seguros |
| Compay 125 Custom | 3.099 € | 3.049 € | 2.518 € | -581 € | Comparar seguros |
| Scarabeo 125 IE | 3.099 € | 3.099 € | 2.518 € | -581 € | Comparar seguros |
| Scarabeo 125 IE | 3.099 € | 3.099 € | 2.518 € | -581 € | Comparar seguros |
| Scarabeo 300 | 4.199 € | 4.199 € | 3.369 € | -581 € | Comparar seguros |
| Scarabeo 500 | 5.599 € | 5.599 € | 4.769 € | -830 € | Comparar seguros |
| Atlantic 125 | 3.299 € | 2.799 € | 2.418 € | -881 € | Comparar seguros |
| Atlantic 250 | 4.039 € | 4.039 € | 3.458 € | -581 € | Comparar seguros |
| Atlantic 500 | 5.735 € | 5.735 € | 4.882 € | -853 € | Comparar seguros |
| Sport City One 125 | 2.349 € | 2.049 € | 1.468 € | -881 € | Comparar seguros |
| Sport City Cube 125 | 3.399 € | 2.799 € | 1.468 € | -600 € | Comparar seguros |
| Sport City Cube 300 | 3.799 € | 3.799 € | 2.969 € | -830 € | Comparar seguros |
| Sport | |||||
| RS 50 | 3.499 € | 3.499 € | 3.250 € | -249 € | Comparar seguros |
| RS 125 | 5.199 € | 5.199 € | 4.618 € | -581 € | Comparar seguros |
| Enduro | |||||
| RVX 450 | 9.699 € | 7.199 € | 8.845 € | -824 € | Comparar seguros |
| RVX 550 | 10.719 € | 10.719 € | 8.019 € | -2.700 € | Comparar seguros |
| RX 125 | 4.590 € | 4.290 € | 3.709 € | -881 € | Comparar seguros |
| RX 50 | 2.724 € | 2.724 € | 2.475 € | -249 € | Comparar seguros |
| Trail | |||||
| Pegaso 650 | 7.077 € | 6.399 € | 6.224 € | -853 € | Comparar seguros |
| Pegaso 650 Strada | 6.765 € | 6.099 € | 5.911 € | -854 € | Comparar seguros |
| Pegaso 650 Factory | 7.412 € | 6.699 € | 6.558 € | -854 € | Comparar seguros |
| Shiver 750 ABS | 8.379 € | 7.755 € | 7.525 € | -854 € | Comparar seguros |
| Turismo | |||||
| Mana 850 GT | 10.513 € | 10.513 € | 9.889 € | -624 € | Comparar seguros |
| Shiver 750 GT | 8.379 € | 7.755 € | 7.525 € | -854 € | Comparar seguros |
| Shiver 750 GT ABS | 9.003 € | 8.379 € | 8.149 € | -854 € | Comparar seguros |
| Street Fighter | |||||
| Dorsoduro 750 | 8.691 € | 8.067 € | 7.837 € | -854 € | Comparar seguros |
| Dorsoduro 750 ABS | 9.315 € | 8.691 € | 8.462 € | -853 € | Comparar seguros |
| Nacked | |||||
| Mana 850 | 9.263 € | 8.639 € | 8.410 € | -853 € | Comparar seguros |
| Mana 850 ABS | 9.888 € | 9.264 € | 9.034 € | -854 € | Comparar seguros |
| Shiver 750 | 7.754 € | 7.130 € | 6.900 € | -854 € | Comparar seguros |
| Shiver 750 | 7.754 € | 7.130 € | 6.900 € | -854 € | Comparar seguros |
| Supermotard | |||||
| SX 50 | 2.769 € | 2.769 € | 2.520 € | -249 € | Comparar seguros |
| SX 125 | 4.590 € | 4.290 € | 3.709 € | -881 € | Comparar seguros |
| SXV 450 | 10.297 € | 7.697 € | 9.419 € | -878 € | Comparar seguros |
| SXV 550 | 10.406 € | 10.406 € | 7.806 € | -2.600 € | Comparar seguros |
| Motocross | |||||
| MXV 450 | 8.499 € | 8.499 € | 7.669 € | -830 € | Comparar seguros |
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]
Plan Moto-E Aprilia
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritasRelacionados