| Fuente: Vespa. | |||||
| Scooter | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS 125 | 3.600 € | 3.600 € | 3.019 € | -581 € | Comparar seguros |
| GTS 250 | 4.150 € | 4.150 € | 3.569 € | -581 € | Comparar seguros |
| GTS 300 Super | 4.500 € | 4.500 € | 3.670 € | -830 € | Comparar seguros |
| GTV 125 | 4.350 € | 4.350 € | 3.769 € | -581 € | Comparar seguros |
| GTV 125 Navy | 3.950 € | 3.950 € | 3.369 € | -581 € | Comparar seguros |
| GTV 250 | 4.900 € | 4.900 € | 4.319 € | -581 € | Comparar seguros |
| GTV 250 Navy | 4.750 € | 4.750 € | 4.169 € | -581 € | Comparar seguros |
| LX 125 4T | 2.950 € | 2.950 € | 2.369 € | -581 € | Comparar seguros |
| LX 50 2T | 1.980 € | 1.980 € | 1.731 € | -249 € | Comparar seguros |
| LX 50 4T | 2.250 € | 2.250 € | 2.001 € | -249 € | Comparar seguros |
| LXV 50 Navy | 2.300 € | 2.300 € | 2.051 € | -249 € | Comparar seguros |
| LXV 50 | 2.400 € | 2.400 € | 2.151 € | -249 € | Comparar seguros |
| S 125 | 3.100 € | 3.100 € | 2.519 € | -581 € | Comparar seguros |
| S 50 | 2.150 € | 2.150 € | 1.901 € | -249 € | Comparar seguros |
| S 50 4T | 2.300 € | 2.300 € | 2.051 € | -249 € | Comparar seguros |
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]
Plan Moto-E Vespa
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritasRelacionados