| Fuente: Honda Montesa. | |||||
| 125cc | Precio PVP | Precio Oferta | Moto-E | Descuento | Seguro |
|---|---|---|---|---|---|
| Innova 125 ANF | 2.399 € | 2.199 € | 1.774,60 € | -624,40 € | Comparar seguros |
| CBR 125R | 3.149 € | 3.149 € | 2.568 € | -581 € | Comparar seguros |
| CBF 125 | 2.149 € | 2.149 € | 1.568 € | -581 € | Comparar seguros |
| Varadero XL125V | 5.149 € | 5.149 € | 4.568 € | -581 € | Comparar seguros |
| S-Wing 125 | 3.949 € | 3.699 € | 3.234 € | -715 € | Comparar seguros |
| S-Wing 125 ABS | 4.499 € | 4.249 € | 3.784 € | -715 € | Comparar seguros |
| Lead 125 | 2.149 € | 2.149 € | 1.568 € | -581 € | Comparar seguros |
| Passion PS125i | 2.649 € | 2.649 € | 2.068 € | -581 € | Comparar seguros |
| Passion PS125i Sport | 2.799 € | 2.799 € | 2.218 € | -581 € | Comparar seguros |
| Scoopy SH125i Tambor | 3.499 € | 3.099 € | 2.792 € | -807 € | Comparar seguros |
| Scoopy SH125i Tambor TopBox | 3.589 € | 3.189 € | 2.882 € | -807 € | Comparar seguros |
| Scoopy SH125i Disco TopBox | 3.789 € | 3.549 € | 3.084 € | -705 € | Comparar seguros |
| Gran Scooter | |||||
| SW T400 | 7.549 € | 7.549 € | 6.670,42 € | -878,58 € | Comparar seguros |
| SW T400 ABS | 8.149 € | 8.149 € | 7.270,25 € | -878,58 € | Comparar seguros |
| Forza S | 5.499 € | 5.499 € | 4.918 € | -581 € | Comparar seguros |
| Forza A | 6.199 € | 6.199 € | 5.618 € | -581 € | Comparar seguros |
| Scoopy SH150i | 2.799 € | 2.799 € | 2.218 € | -581 € | Comparar seguros |
| Scoopy SH300i | 4.699 € | 4.699 € | 3.869 € | -830 € | Comparar seguros |
| Scoopy SH300i ABS | 5.249 € | 5.249 € | 4.419 € | -830 € | Comparar seguros |
| Turismo | |||||
| Deauville NT700v | 10.199 € | 9.399 € | 8.972,95 € | -1.226,05 € | Comparar seguros |
| Deauville NT700v ABS | 10.849 € | 9.999 € | 9.572,95 € | -1.276,05 € | Comparar seguros |
| CBF600S | 8.249 € | 7.299 € | 6.986,13 € | -1.262,88 € | Comparar seguros |
| CBF600S ABS | 8.949 € | 8.199 € | 7.760,38 € | -1.188,63 € | Comparar seguros |
| Naked | |||||
| CB600F Hornet | 9.099 € | 7.999 € | 7.749 € | -1.350 € | Comparar seguros |
| CB600F Hornet ABS | 9.699 € | 8.599 € | 8.349 € | -1.350 € | Comparar seguros |
| CBF600N | 7.799 € | 6.599 € | 6.349 € | -1.450 € | Comparar seguros |
| CBF600N ABS | 8.499 € | 7.699 € | 7.260,38 € | -1.238,63 € | Comparar seguros |
| VTR 250 | 4.699 € | 4.699 € | 4.118 € | -581 € | Comparar seguros |
| Custom | |||||
| Shadow 750 | 9.149 € | 9.149 € | 8.295,25 € | -853,75 € | Comparar seguros |
| Shadow 750 Bitono | 9.399 € | 9.099 € | 8.545,25 € | -853,75 € | Comparar seguros |
| Trail | |||||
| Transalp XL700v | 8.449 € | 8.449 € | 7.570,25 € | -878,75 € | Comparar seguros |
| Transalp XL700v ABS | 9.099 € | 9.099 € | 8.220,25 € | -878,75 € | Comparar seguros |
| Trial | |||||
| Cota 4RT | 7.149 € | 7.149 € | 6.568 € | -581 € | Comparar seguros |
| Cota 4RT REPSOL | 7.699 € | 7.699 € | 7.118 € | -581 € | Comparar seguros |
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]
Plan Moto-E Honda
Descubre lo que puedes ahorrar y en que consiste el Plan del gobierno para incentivar la compra de motocicletas y ciclomotores
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritasRelacionados