| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por líquida | |
| Distribución | DOHC, 4 válvulas | |
| Cilindrada | 249 cc | |
| Diámetro x Carrera | 77 × 53,6 mm | |
| Relación de compresión | 13,7:1 | |
| Potencia máxima declarada | N.D. | |
| Par máximo declarado | N.D. | |
| Alimentación | Inyección de combustible: Ø 43 mm x 1 (Keihin) con inyección dual | |
| Encendido | DC-CDI Digital | |
| Arranque | Pedal | |
| Transmisión | ||
| Transmisión secundaria | Cadena | |
| Cambio/Marchas | Manual 5 velocidades | |
| Embrague/Accionamiento | Embrague húmedo multidisco/manual | |
| Chasis | ||
| Tipo | Chasis perimetral de aluminio | |
| Basculante | Doble brazo de aluminio | |
| Suspensiones | ||
| Delantera | Horquilla delantera Separate Function 2 (SFF) invertida de 48 mm. Ajuste en compresión: 22 Clicks. Ajuste en extensión: 20 Clicks. Precarga de muelle: 40 clicks | |
| Trasera | Nueva Uni-Trak. Ajuste en compresión: 19 clicks (baja velocidad), 4 clicks (alta velocidad). Ajuste en extensión: 22 clicks. Precarga de muelle totalmente ajustable | |
| Ruedas | ||
| Delantera/Llanta | 80/100-21 51M | |
| Trasera/Llanta | 100/90-19 57M | |
| Frenos | ||
| Delantero | Disco lobulado semiflotante de 270 mm. Pinza de doble pistón | |
| Trasero | Disco lobulado de 240 mm. Pinza de simple pistón | |
| Medidas | ||
| Longitud | 2172 mm | |
| Altura | 1270 mm | |
| Anchura | 825 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.478 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. | |
| Avance | 123 mm | |
| Altura del asiento | 945 mm | |
| Peso en seco | N.D. | |
| Peso lleno | 104,5 kg | |
| Capacidad del depósito de combustible | 6,4 litros | |
| Fuente: Kawasaki | ||
Kawasaki KX250F 2018
Caracteristicas
La firma verde actualiza sus modelos off-road 2018, la nueva KX250F ha sido creada para los amantes de la velocidad y la potencia. Con más bajos que su versión anterior conseguirás bajar los tiempos vuelta a vuelta, gracias además a su reducción de peso y a todas sus innovaciones en el motor.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | N.D. |
|---|---|
| Cilindrada | 249 cc |
| Alimentación | Inyección de combustible: Ø 43 mm x 1 (Keihin) con inyección dual |
| Diámetro x carrera | 77 × 53,6 mm |
| Relación de compresión | 13,7:1 |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | DC-CDI Digital |
| Arranque | Pedal |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual 5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Embrague húmedo multidisco/manual |
Chasis
| Tipo de chasis | Chasis perimetral de aluminio |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | 123 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 80/100-21 51M |
|---|---|
| Llanta trasera | 100/90-19 57M |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco lobulado semiflotante de 270 mm. Pinza de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Disco lobulado de 240 mm. Pinza de simple pistón |
Medidas
| Longitud | 2172 mm |
|---|---|
| Anchura | 825 mm |
| Altura | 1270 mm |
| Distancia entre ejes | 1.478 mm |
| Altura del asiento | 945 mm |
| Capacidad Depósito | 6,4 litros |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 104,5 kg |
Información
| Marca | Kawasaki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |







