| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 en línea, 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas y refrigeración líquida |
| Cilindrada | 998 cm3 |
| Diámetro x Carrera | 75 x 56,5 mm |
| Relación de compresión | 11 : 1 |
| Potencia máxima | 72 kW/8.000 min-1 (95/1/EC) |
| Par máximo | 97 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC) |
| Velocidad de ralentí | 1.200 min-1 |
| Capacidad de aceite | 3,6 litros |
| Sistema Combustible | |
| Carburación | Inyección electrónica de combustible PGM-FI |
| Diámetro de la mariposa | 36 mm |
| Filtro de aire | Seco, tipo cartucho de papel |
| Capacidad de combustible | 19 litros (incluidos 4 litros de reserva con indicador LCD) |
| Sistema Eléctrico | |
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
| Avance de encendido | 5? APMS (ralentí) ~ 45? APMS (7.500 min-1) |
| Tipo de bujía | (NGK): CR8EH-9 (ND): U24FER9 |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de la batería | 12 V/8,6 AH |
| Potencia del alternador | 330 W |
| Faros | 12 V, 55 W x 1 (corta)/55 W x 2 (larga) |
| Transmisión | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite, con muelles helicoidales |
| Activación del embrague | Hidráulico |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades |
| Reducción primaria | 1,604 (77/48) |
| Relaciones de cambio | |
| 1 | 2,714 (38/14) |
| 2 | 1,941 (33/17) |
| 3 | 1,579 (30/19) |
| 4 | 1,363 (30/22) |
| 5 | 1,217 (28/23) |
| 6 | 1,115 (29/26) |
| Reducción final | 2,687 (43/16) |
| Transmisión final | Cadena 530 sellada por juntas tóricas |
| Bastidor | |
| Tipo | Mono-columna: tubo de acero de sección rectangular |
| Chasis | |
| Dimensiones | (LxAnxAl) 2.176 x 827 x 1.175 mm |
| Distancia entre ejes | 1.483 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 26 ° |
| Avance | 110 mm |
| Radio de giro | 2,8 m |
| Altura del asiento | 795 mm (+/-15 mm) |
| Distancia libre al suelo | 130 mm |
| Peso en seco | 220 kg , *228 kg |
| Peso en orden de marcha | 242 kg (D: 118 kg; T: 124 kg), *250 kg (D: 120 kg; T: 130 kg) |
| Máxima capacidad de carga | 195 kg |
| Peso con carga | 242 kg, *250 kg |
| Suspensión | |
| Delantero | Horquilla telescópica de 41 mm tipo cartucho, 120 mm de recorrido de eje |
| Trasero | Pro-Link con amortiguador HMAS con carga de gas, 120 mm de recorrido de eje |
| Ruedas | |
| Delantero | Fundición de aluminio con 6 radios de sección hueca |
| Trasero | Fundición de aluminio con 6 radios de sección hueca |
| Delantero | 17M/C x MT3,5 |
| Trasero | 17M/C x MT5 |
| Neumático delantero | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Neumático trasero | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Delantero | 250 kPa |
| Trasero | 290 kPa |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco hidráulico de 296 x 4,5 mm con pinzas de 4 pistones (*Sistema Combinado 3 pistones), rotores flotantes (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
| Trasero | Disco hidráulico de 240 x 6 mm con pinza de simple pistón (*Sistema Combinado 3 pistones) (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
| Fuente: Montesa Honda S.A. | |
Honda CBF1000
Caracteristicas
Sport pero rutera, naked pero semicarenada... la CBF1000 es una moto tan polivalente que resulta difícil de catalogar.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 998 cm3 |
|---|---|
| Diámetro x carrera | 75 x 56,5 mm |
| Relación de compresión | 11 : 1 |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
Chasis
| Ángulo de lanzamiento | 26 ° |
|---|---|
| Avance | 110 mm |
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
| Delantero | Doble disco hidráulico de 296 x 4,5 mm con pinzas de 4 pistones (*Sistema Combinado 3 pistones), rotores flotantes (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
|---|---|
| Trasero | Disco hidráulico de 240 x 6 mm con pinza de simple pistón (*Sistema Combinado 3 pistones) (*ABS) y pastillas de metal sinterizado |
Medidas
| Distancia entre ejes | 1.483 mm |
|---|---|
| Altura del asiento | 795 mm (+/-15 mm) |
| Peso en seco | 220 kg , *228 kg |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



