| Fuente: Aprilia España. | ||
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire forzado distribución por 2 válvulas accionadas por un árbol de levas en cabeza | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Diámetro por carrera | 57×48,6 | |
| Cilindrada | 124 cc | |
| Relación de compresión | 11,1:1 | |
| Potencia | 7,79 kW (10,84 cv) 8.000 r.p.m. | |
| Par max | 10,04 Nm a 7.000 | |
| Carburador | Carburador de 26 mm | |
| Encendido | Electrónico | |
| Arranque | Eléctrico y a pedal | |
| Generador | Volante magnético 85W – 12V | |
| Lubricación | Mezcla separada, con bomba mecánica | |
| Cambio | Automático | |
| Embrague | Automático centrífugo | |
| Transmisión primaria | Con correa trapezoidal | |
| Transmisión final | Por engranajes en baño de aceite | |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | De acero de alta resistencia con estructura simple cuna | |
| Suspensión delantera | Horquilla telehidráulica recorrido de rueda 85 mm, diámetro de barras 32 mm | |
| Suspensión trasera | Motor con función de basculante, un amortiguador hidráulico, regulable en la precarga, excursión rueda 84 mm | |
| Freno delantero | disco de acero inox Ø 220 mm con pinza flotante a doble pistón | |
| Freno trasero | Tambor de Ø 140 mm | |
| Llantas | En aleación ligera delantera 3,00 x 14” trasera 3.50 x 14” | |
| Neumático delantero | Tubeless 120 / 70 x 14” T | |
| Neumático trasero | 120 / 70 x 14″ | |
| Dimensiones | ||
| Longitud máx. | 1950 mm | |
| anchura máx. | 740 mm | |
| altura máx. | 1.070 mm | |
| distancia entre ejes | 1.358 mm | |
| altura asiento | 775 mm | |
| Capacidad del depósito | 7,5 litros (1,5 litros de reserva) | |
| Accesorios | Parabrisas grande , Portabultos, Baul new concept 32 litros | |
Aprilia Sport City One 125
Caracteristicas
Un diseño deportivo, unos motores ecologicos y de altas prestaciones para un scooter dueño de la ciudad.
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire forzado distribución por 2 válvulas accionadas por un árbol de levas en cabeza |
|---|---|
| Potencia | 7,79 kW (10,84 cv) 8.000r.p.m. |
| Cilindrada | 124 cc |
| Relación de compresión | 11,1:1 |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico y a pedal |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
Transmisión
| Cambio/Marchas | Automático |
|---|---|
| Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Aprilia |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |