Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Dakar 2014 (Etapa 10): Otra etapa para Barreda, Coma sigue 1º en la general

Fotos: ASO-Dakar
Cuarta etapa para Joan Barreda demostrando que, tras la experiencia y la solidez del equipo KTM y su líder Marc Coma, los de HRC cuentan con un piloto capaz de ganar este raid. Pero es Marc, tras la penalización de ayer a Barreda y Viladoms, el que manda.

Décima Etapa

Una penalización de última hora cambiaba ayer las cosas en el Dakar. Joan Barreda, por exceso de velocidad en una zona limitada y Viladoms por cambiar un motor se llevaban una penalización. De esta forma, el 2º y 3º clasificados en la general de este Dakar dejaban aún más líder a Marc Coma.

Así las cosas, el de KTM salía hoy con la tranquilidad de tener a sus dos más cercanos rivales a 55´uno y más de dos horas el otro (encima compañero de equipo), lo que le ha llevado a tomarse una etapa tranquila, en un día con una crono larga, dividida en dos zonas, pero sin grandes inconvenientes.

Una especial de 631 Kms, con enlaces anterior de 53 Kms y posterior de 5 Kms. Dividida en dos zonas por una neutralización de 185Kms, la zona desde la salida hasta el Km.231 destacaba por la arena y la necesidad de navegar, mientras que la segunda (desde el 416 hasta el 631), menos arena pero más “fesh-fesh”, el famoso polvo microscópico típico del Dakar. En esta etapa apretaba el ritmo Barreda y conseguía terminar metiéndole 8´a su compañero de marca, Rodrigues y algo más a Despres (9´40”). Pain y Coma entraban después, (a 11´26” Marc). En 11º y 12º posición de la etapa estaban hoy Viladoms y Pedrero y en 35 posición el piloto de Gas Gas, Marc Guasch. De Laia Sanz, a estas horas, con 36 piltos en el final de etapa, todavía no hay noticias, salvo que pasó por el WP8 (de 12 que tiene la etapa) en el 19º lugar.

Mapa de la 10ª etapa del Dakar 14

Mala suerte para Jeremías Israel+: el piloto chileno que en los últimos días destacaba con su *Speedbrain chocaba en el Km 114 de la especial contra un saliente de rocas y se veía obligado a abandonar la carrera, sin lesiones graves.

Así pues, en la general no hay cambios de importancia en las primeras posiciones, con Coma en primera posición, Barreda a 44´ y Viladoms a 2h02´, en el que con suerte, seria el primer podio totalmente español de la historia del Dakar, aunque el francés de Yamaha Pain está a tan sólo 14´de Viladoms, por lo que todo puede pasar todavía, con tres etapas por delante.

Declaraciones

Marc Coma (1º):

“Un día largo. Hemos ido con Despres en la primera parte de dunas y después hemos seguido juntos a buen ritmo hasta llegar al final. La verdad es que Cyril ha hecho una buena navegación y hemos superado el día de hoy sin problemas, que es importante, y aún queda un largo camino por delante.”

Joan Barreda (2º):

“La verdad es que muy contento. Ganar 4 etapas no es nada fácil, pero bien, en la línea de todo el rally: muy buen feeling, mucha velocidad, buena navegación… Mañana es otro día duro con las dunas de Copiapó y muchos kilómetros. No hay nada perdido. Marc tiene mucha ventaja, pero puede pasar de todo.”

Cyril Despres (6º):

“Me lo he pasado muy bien. Esta mañana era un laberinto, con las dunas, los valles y todo eso. Me he encontrado con Marc en el km 14 y creo que quería que abriera yo, así que hemos ido juntos todo el día y no nos ha pillado nadie. Nos hemos reído mucho, porque hemos girado antes de tiempo y había un cañón, así que teníamos que subir una cuesta muy pronunciada para volver al camino. Resulta que Marc ha llegado hasta arriba a la primera… ¡pero a mí me han faltado 2 metros! En fin, qué cosa más tonta. Pues íbamos rápidos y me ha venido bien, porque subo otro puesto en la clasificación. No sé hasta dónde llegaré, pero yo sigo intentándolo.”

Perfil de la décima etapa de este Dakar 2014

Clasificaciones

Clasificación etapa 10 Dakar 14

  1. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 04:42:00
  2. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 04:50:00 + 00:08:00
  3. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 04:51:40 + 00:09:40
  4. 6 PAIN (FRA) YAMAHA 04:53:11 + 00:11:11
  5. 2 COMA (ESP) KTM 04:53:26 + 00:11:26
  6. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:57:08 + 00:15:08
  7. 19 SVITKO (SVK) KTM 04:57:14 + 00:15:14
  8. 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 04:58:58 + 00:16:58
  9. 16 JAKES (SVK) KTM 05:00:17 + 00:18:17
  10. 26 GOUET (CHL) HONDA 05:01:21 + 00:19:21
  11. 4 VILADOMS (ESP) KTM 05:01:27 + 00:19:27
  12. 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 05:03:39 + 00:21:39
  13. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 05:05:29 + 00:23:29
  14. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 05:07:45 + 00:25:45
  15. 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 05:09:08 + 00:27:08
  16. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 05:09:18 + 00:27:18
  17. 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 05:10:59 + 00:28:59
  18. 9 CASTEU (FRA) KTM 05:11:57 + 00:29:57
  19. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 05:12:31 + 00:30:31
  20. 17 METGE (FRA) YAMAHA 05:16:28 + 00:34:28

Clasificación general tras etapa 10 Dakar 14

  1. 2 COMA (ESP) KTM 41:48:33
  2. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 42:32:43 + 00:44:10
  3. 4 VILADOMS (ESP) KTM 43:50:36 + 02:02:03
  4. 6 PAIN (FRA) YAMAHA 44:04:45 + 02:16:12
  5. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 44:09:49 + 02:21:16
  6. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 44:17:00 + 02:28:27
  7. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 44:17:48 + 02:29:15
  8. 26 GOUET (CHL) HONDA 44:54:27 + 03:05:54
  9. 19 SVITKO (SVK) KTM 45:21:40 + 03:33:07
  10. 9 CASTEU (FRA) KTM 45:30:27 + 03:41:54
  11. 16 JAKES (SVK) KTM 46:01:22 + 04:12:49
  12. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 46:18:24 + 04:29:51
  13. 17 METGE (FRA) YAMAHA 46:45:05 + 04:56:32
  14. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 47:10:25 + 05:21:52
  15. 28 KNUIMAN (NLD) KTM 48:06:16 + 06:17:43
  16. 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 48:18:51 + 06:30:18
  17. 39 PABISKA (CZE) KTM 48:39:56 + 06:51:23
  18. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 48:55:51 + 07:07:18
  19. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 49:25:56 + 07:37:23
  20. 74 VOGELS (NLD) KTM 49:36:28 + 07:47:55
  21. 67 VAN PELT (NLD) HONDA 49:55:46 + 08:07:13
  22. 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 49:59:23 + 08:10:50
  23. 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 50:21:04 + 08:32:31
  24. 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 50:28:19 + 08:39:46
  25. 27 GUASCH (ESP) GASGAS 50:29:35 + 08:41:02
  26. 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 50:50:46 + 09:02:13
  27. 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 50:56:17 + 09:07:44
  28. 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 51:05:54 + 09:17:21
  29. 34 STANOVNIK (SVN) KTM 51:07:51 + 09:19:18
  30. 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 51:19:56 + 09:31:23

Consulta las clasificaciones completas aqui.

Lo último

Lo más leído