No se si de verdad, y como nos dicen últimamente, España está saliendo de la crisis. Pero lo que ya es evidente es que este mes de enero 2014 ha sido mejor, en ventas de motos, que el mismo mes del año pasado. Con un 11,8% más de ventas, en un mes que tradicionalmente no es bueno, parece que el 2014 empieza con buen pie, aunque tampoco podemos echar las campanas al vuelo: el mes de enero del año pasado (igual que todo el principio del año) fue “peor que malo”, por lo que crecer sobre aquellas cifras no era difícil.
Se han matriculado un total de 6.117 motocicletas (11,8% más que el año pasado). Por cilindradas, las motocicletas ligeras (hasta 125 cc) crecieron un +7,0%, las motos entre 126 cc y 750 cc, (las de carnet A2 principalmente) crecieron más, un 15,2%. Y todavía más las cilindradas altas ( más de 750 cc), un +32,9%. Como es habitual, las motos hasta 125 cc continúan siendo el segmento más popular y han supuesto en enero un 58,8% del mercado de motocicletas.
En cuanto a los segmentos por tipo de uso, en enero 2014, crecieron todos los segmentos: los scooters (+9,3%), las motocicletas de off-road (+17,3%) y las de carretera (+15,4%). Se mantiene una alta concentración en el segmento scooter, que en enero supuso el 63,6% del mercado total de motocicletas.
Para los ciclomotores sin embargo siguen soplando malos vientos: continúan cayendo en enero de 2014, registrando tan solo 1.006 unidades, un 17,1% menos que en enero 2013. Los ciclomotor scooter siguen siendo los más vendidos, ya que un 86,1% de las ventas son este tipo de vehículos.
Sucesivos cambios regulatorios (incremento IVA, encarecimiento del carnet, elevación de la edad de acceso…) han provocado que el mercado del ciclomotor haya disminuido más allá del efecto de la crisis económica, alcanzado mínimos históricos. En los últimos cinco años la caida supera el 80%.
Modelos más vendidos
Modelo-enero 2014-%-enero 2013-Diferencia
- Honda SH 125I 297 4,86% 349 -14,90%
- Kymco SUPER DINK 125 232 3,79% 213 8,92%
- Yamaha X-MAX 125 199 3,25% 150 32,67%
- Kymco AGILITY CITY 125 189 3,09% 139 35,97%
- Honda PCX 125 180 2,94% 232 -22,41%
- Yamaha T-MAX 500 136 2,22% 116 17,24%
- Sym SYMPHONY 125 S 134 2,19% 115 16,52%
- Suzuki UH 125 BURGMAN 130 2,13% 200 -35,00%
- Honda VISION 110 127 2,08% 140 -9,29%
- Piaggio LIBERTY 125 RST 121 1,98% 110 10,00%
- Yamaha X-MAX 400 107 1,75% 0
- Kawasaki Z 800 105 1,72% 70 50,00%
- Kymco K-XCT 125 87 1,42% 0
- BMW R 1200 GS 86 1,41% 17 405,88%
- Kawasaki J300 83 1,36% 0
- Honda SH MODE 76 1,24% 0
- Peugeot TWEET 125 73 1,19% 65 12,31%
- Piaggio NEW BEVERLY 125 I.E 72 1,18% 48 50,00%
- Kymco SUPER DINK 300I 66 1,08% 93 -29,03%
- Honda FORZA 300 64 1,05% 0
- Sym JOYMAX 125 GTS 62 1,01% 70 -11,43%
- Piaggio VESPA LX 125 I.E 60 0,98% 95 -36,84%
- Yamaha YBR 125 E 52 0,85% 34 52,94%
- Kymco XCITING 400I 50 0,82% 0
- Honda CB 500 F 49 0,80% 0
- Yamaha X-ENTER 125 45 0,74% 43 4,65%
- Yamaha DELIGHT 45 0,74% 0
- Honda SH 300 45 0,74% 45 0,00%
- Piaggio X EVO 125 44 0,72% 2 2100,00%
- Honda CBF 125 43 0,70% 27 59,26%
- Yamaha X-MAX 250 42 0,69% 70 -40,00%
- Kymco GRAND DINK 125 41 0,67% 37 10,81%
- KTM 125 DUKE 40 0,65% 37 8,11%
- Harley Davidson XL 883 N IRON 39 0,64% 16 143,75%
- KTM 390 DUKE 39 0,64% 0
- Gas-Gas ENDUCROSS 300 38 0,62% 32 18,75%
- KTM EXC 250 36 0,59% 32 12,50%
- Sym FIDDLE II 125 34 0,56% 24 41,67%
- Keeway SUPERLIGHT 125 34 0,56% 27 25,93%
- Kymco LIKE 125 33 0,54% 20 65,00%
- Honda SH 300 ABS 32 0,52% 39 -17,95%
- Keeway RKV 125 32 0,52% 19 68,42%
- Kymco K-XCT 300 32 0,52% 0
- Suzuki DL 650 32 0,52% 21 52,38%
- Piaggio FLY 125 IE 3V 32 0,52% 0
- Suzuki AN 400 BURGMAN 31 0,51% 13 138,46%
- Husqvarna FE 350 31 0,51% 0
- Husqvarna 250 TE 31 0,51% 4 675,00%
- Yamaha MT-09 30 0,49% 0
- Honda CB 500 X 30 0,49% 0
- Otros modelos 2369 38,73% 2708 -12,52%





