| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4-tiempos, 1 cilindro, con sistema Start-Stop. Euro 4 |
| Distribución | N.D. |
| Cilindrada | 124,7 cc |
| Diámetro x Carrera | 52 mm x 58,7 mm |
| Relación de compresión | N.D. |
| Potencia máxima declarada | 12,2 cv a 8250 rpm |
| Par máximo declarado | 11,1 Nm a 6750 rpm |
| Alimentación | Inyección |
| Encendido | Eléctrico |
| Arranque | Electrónico |
| Aceite motor | N.D. |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Por correa |
| Cambio/Marchas | Automático con variador continuo y convertidor de par |
| Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
| Chasis | |
| Tipo | Metálico, reforzado con soldaduras |
| Basculante | N.D. |
| Suspensiones | |
| Delantera | Monoamortiguador hidráulico |
| Trasera | Doble amostiguador con ajuste de precarga en 4 posiciones |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70 12 |
| Trasera/Llanta | 130/70 12 |
| Frenos | |
| Delantero | Disco 220 mm |
| Trasero | Disco 220 mm, con ABS |
| Medidas | |
| Longitud | 1930 mm |
| Altura | N.D. |
| Anchura | 755 mm |
| Distancia entre ejes | 1370 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 7 L |
| Fuente: Vespa-Piaggio | |
Vespa GTS 125 2017
Caracteristicas
La "avispa" italiana sigue vigente y se actualiza con motores Euro 4 de 125 y 150 cc, con el novedoso sistema Start-Stop, ABS y su mítica estética adaptada a 2017. Un clásico muy moderno por dentro.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 12,2 cv a 8250 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 124,7 cc |
| Alimentación | Inyección |
| Diámetro x carrera | 52 mm x 58,7 mm |
| Relación de compresión | N.D. |
| Par máximo declarado | 11,1 Nm a 6750 rpm |
| Encendido | Eléctrico |
| Arranque | Electrónico |
| Aceite motor | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Por correa |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Automático con variador continuo y convertidor de par |
| Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis
| Tipo de chasis | Metálico, reforzado con soldaduras |
|---|---|
| Basculante | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70 12 |
|---|---|
| Llanta trasera | 130/70 12 |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco 220 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco 220 mm, con ABS |
Medidas
| Longitud | 1930 mm |
|---|---|
| Anchura | 755 mm |
| Altura | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1370 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Capacidad Depósito | 7 L |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Vespa |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



