Motor | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico, 4T, refrigerado por aire |
Distribución | SOHC, 2 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 125 cc |
Diámetro x Carrera | N.D. |
Relación de compresión | N.D. |
Potencia máxima declarada | N.D. |
Par máximo declarado | N.D. |
Alimentación | Carburador |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico y a pedal |
Transmisión | |
Transmisión secundaria | Correa |
Cambio/Marchas | Automático |
Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis | |
Tipo | Tubular de acero |
Basculante | Motor portante |
Suspensiones | |
Delantera | Horquilla telescópica |
Trasera | Monoamortiguador |
Ruedas | |
Delantera/Llanta | 110/70-12»’ |
Trasera/Llanta | 120/70-12» |
Frenos | |
Delantero | Disco de 180 mm. Pinza de doble pistón |
Trasero | Tambor de 130 mm |
Medidas | |
Longitud | 1.940 mm |
Altura | 1.140 mm |
Anchura | 870 mm |
Distancia entre ejes | 1.310 mm |
Ángulo de lanzamiento | N.D. |
Avance | N.D. |
Altura del asiento | N.D. |
Peso en seco | 105 kg |
Peso lleno | N.D. |
Capacidad del depósito de combustible | 5,2 litros |
Fuente: SYM |
SYM Allo 125
Marca:
SYMTipo de moto:
Scooter 125
Caracteristicas
Scooter retro, sencillo y económico.
Ficha técnica
Motor
Potencia | N.D. |
---|---|
Cilindrada | 125 cc |
Alimentación | Carburador |
Diámetro x carrera | N.D. |
Relación de compresión | N.D. |
Par máximo declarado | N.D. |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico y a pedal |
Transmisión
Transmisión secundaria | Correa |
---|---|
Cambio/Marchas | Automático |
Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis
Tipo de chasis | Tubular de acero |
---|---|
Basculante | Motor portante |
Ángulo de lanzamiento | N.D. |
Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
Llanta delantera | 110/70-12''' |
---|---|
Llanta trasera | 120/70-12'' |
|
Frenos
Delantero | Disco de 180 mm. Pinza de doble pistón |
---|---|
Trasero | Tambor de 130 mm |
Medidas
Longitud | 1.940 mm |
---|---|
Anchura | 870 mm |
Altura | 1.140 mm |
Distancia entre ejes | 1.310 mm |
Altura del asiento | N.D. |
Capacidad Depósito | 5,2 litros |
Peso en seco | 105 kg |
Peso lleno | N.D. |
Información
Marca | SYM |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |