Motor | ||
---|---|---|
Cilindrada | 652 cc | |
Tipo de motor | monocilíndrico de cuatro tiempos, refrigerado por agua | |
Diámetro/Carrera | 100/83 mm | |
Potencia | 43 kW/58 CV a 7.250 rpm | |
Par motor | 60 Nm a 5.750 rpm | |
Cantidad de cilindros | 1 | |
Compresión/Combustible | 12,3:1/Normal sin plomo (91 ROZ) | |
Control de válvulas | Taqués | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Ø admisión/escape | 36/31 mm | |
Preparación de la mezcla | BMS-C II | |
Sistema eléctrico | ||
Alternador | 400 W | |
Batería | 12/12 V/Ah | |
Luz de cruce: | 12V 55/55W | |
Luz alta: | 12V 55/55W | |
Motor de arranque | 0,9 kW | |
Transmisión / Caja de cambios | ||
Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite, de accionamiento mecánico | |
Caja de cambios | Caja de cambios de cinco marchas, con embrague de garras | |
Relación primaria | 1,946 | |
Relación de las marchas | 1ª – 2,750 2ª – 1,750 3ª – 1,313 4ª – 1,045 5ª – 0,875 | |
Transmisión | Cadena con juntas tóricas y retroamortiguación en el cubo de la rueda | |
Relación | 2,937 | |
Parte ciclo | ||
Chasis | Bastidor de acero con estructura trasera atornillada | |
Guiado de rueda delantera | Horquilla telescópica con estabilizador | |
Guiado de rueda trasera | Doble brazo de perfiles rectangulares de acero, montante central apoyado en sistema basculante | |
Recorrido amortiguación delantera | 190 mm | |
Recorrido amortiguación trasera | 190 mm | |
Avance | 101 mm | |
Distancia entre ejes | 1.501 mm | |
Ángulo del eje de la dirección | 61,9 ° | |
Frenos Delanteros | Freno monodisco de accionamiento hidráulico, Ø 300 mm, mordaza flotante de 2 bombines | |
Frenos Traseros | Freno monodisco de accionamiento hidráulico, Ø 240 mm, mordaza flotante de 1 bombines | |
ABS | BMW Motorrad ABS desconectable (opcional en la Terra) | |
Llanta delantera | 2,50 × 19“ de aluminio | |
Llanta trasera | 3,50 × 17“ de aluminio | |
Neumático delantero | 110/80 R19 | |
Neumático trasero | 140/80 R17 | |
Dimensiones y pesos | ||
Longitud total | 2.248 mm | |
Ancho total con espejos | 875 mm | |
Altura del asiento (sin conductor) | 860 mm (serie) | |
Peso con 90% de combustible | 186 kg | |
Peso total máximo | 372 kg | |
Capacidad del depósito | 14 litros | |
Prestaciones | ||
Consumo 90 km/h l/100 km | 3,2 | |
Consumo 120 km/h l/100 km | 4,3 | |
Aceleración 0-100 km/h | 5,7 s | |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Husqvarna TR650

Caracteristicas
La marca italo-germana ha sido la última en llegar, con una variante deportiva basada en la BMW G 650 GS. Hay dos versiones, la Strada (asfáltica) y la Terra (más campera).
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Medidas
Información
Marca | Husqvarna |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |