| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Tetracilíndrico, cuatro tiempos, refrigeración líquida |
| Distribución | DOHC |
| Cilindrada | 948 cc |
| Diámetro x Carrera | 73,4 × 56 mm |
| Relación de compresión | 10,8:1 |
| Potencia máxima declarada | 111 CV a 8.500 rpm |
| Par máximo declarado | 98,5 N.m a 6.500 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible: φ36 mm x 4 con doble inyección |
| Encendido | Electrónico TCBI Eléctrico con Avance Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Seis velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco húmedo |
| Chasis | |
| Tipo | Forma de diamante |
| Basculante | Doble brazo |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Trasera | Suspensión con monoamortiguador horizontal |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70 ZR 17 |
| Trasera/Llanta | 180/55 ZR 17 |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco 267 mm |
| Trasero | Disco 216 mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2.100 mm |
| Altura | 1.190 mm |
| Anchura | 845 mm |
| Distancia entre ejes | 1.470 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25º |
| Avance | 98 mm |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Peso (llena) | 216 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
| Fuente: Kawasaki | |
Kawasaki Z900RS CAFE 2018
Caracteristicas
Kawasaki no iba a ser menos, se suma al carro de las motos deportivas de estilo café racer y presenta la nueva Z900RS Café. Este nuevo modelo cuenta con un cuidado diseño que rinde homenaje a los colores de guerra con los que Eddie Lawson triunfó en el AMA.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 111 CV a 8.500 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 948 cc |
| Alimentación | Inyección de combustible: φ36 mm x 4 con doble inyección |
| Diámetro x carrera | 73,4 × 56 mm |
| Relación de compresión | 10,8:1 |
| Par máximo declarado | 98,5 N.m a 6.500 rpm |
| Encendido | Electrónico TCBI Eléctrico con Avance Digital |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Seis velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco húmedo |
Chasis
| Tipo de chasis | Forma de diamante |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Ángulo de lanzamiento | 25º |
| Avance | 98 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70 ZR 17 |
|---|---|
| Llanta trasera | 180/55 ZR 17 |
| | |
Frenos
| Delantero | Doble disco 267 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco 216 mm |
Medidas
| Longitud | 2.100 mm |
|---|---|
| Anchura | 845 mm |
| Altura | 1.190 mm |
| Distancia entre ejes | 1.470 mm |
| Altura del asiento | 820 mm |
| Capacidad Depósito | 17 litros |
Información
| Marca | Kawasaki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
