| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | Refrigerado por líquido, 4 tiempos, monocilindro | |
| Cilindrada | 249 cm³ | |
| Diámetro x Carrera | 77,0 x 53,6 mm | |
| Relación de compresión | 13.2:1 | |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas | |
| Sistema de Alimentación | Carburador: Keihin FCR-MX37 | |
| Encendido | CDI-CA digital | |
| Arranque | Pedal primario | |
| Lubricación | Engrase forzado, cárter semiseco | |
| Transmisión | 5 velocidades, retorno | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Transmisión primaria | 3.350 (67/20) 2.142 (30/14) 1.769 (23/13) 1.444 (26/18) 1.200 (24/20) 1.045 (23/22) 3.692 (48/13) | |
| Embrague | Multidisco húmedo, manual | |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Perimetral | |
| Recorrido de las ruedas delanteras | 315 mm | |
| Recorrido de las ruedas traseras | 310 mm | |
| Neumáticos delanteros | 80/100-21 51M | |
| Neumáticos traseros | 100/90-19 57M | |
| Ancho de vía | 27.7°/122.3 mm | |
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | aluminio 315 mm 310 mm 80/100-21 51M 100/90-19 57M 42° / 42° | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de doble cámara de 47 mm Amortiguación en compresión: 16 puntos Amortiguación en extensión: 16 puntos | |
| Suspensión trasera | Nuevo Uni-Trak Amortiguación en compresión: 13 puntos (baja velocidad), 2 vueltas o más (alta velocidad) Amortiguación en extensión: 17 puntos Precarga del muelle: Totalmente regulable | |
| Freno delantero | Un disco de pétalo de 250 mm semi flotante Pinza: Doble pistón | |
| Freno trasero | Un disco de pétalo de 240 mm Pinza: Un pistón | |
| Dimensiones | ||
| Largo | 2.160 mm | |
| Ancho | 820 mm | |
| Alto | 1.270 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.469 mm | |
| Altura del asiento | 955 mm | |
| Peso en orden de marcha | 105,1 Kg | |
| Capacidad del depósito de gasolina | 8 litros | |
Kawasaki KX250F 2011
Caracteristicas
La propuesta motocross 4T de cuarto de litro de Kawasaki para 2011.
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
| Distancia entre ejes | 1.469 mm |
|---|---|
| Altura del asiento | 955 mm |
Información
| Marca | Kawasaki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |







