Motor | |
---|---|
Tipo | Monocilíndrico, 2T, refrigerado por aire |
Distribución | Láminas |
Cilindrada | 49 cc |
Diámetro x Carrera | N.D. |
Relación de compresión | N.D. |
Potencia máxima declarada | N.D. |
Par máximo declarado | N.D. |
Alimentación | Carburador |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión | |
Transmisión secundaria | Variador |
Cambio/Marchas | Automático |
Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis | |
Tipo | Tubular de acero |
Basculante | Motor portante |
Suspensiones | |
Delantera | Horquilla telescópica |
Trasera | Monoamortiguador |
Ruedas | |
Delantera/Llanta | 120/70-12 |
Trasera/Llanta | 120/70-12 |
Frenos | |
Delantero | Disco de 226 mm |
Trasero | Disco de 180 mm |
Medidas | |
Longitud | 1.900 mm |
Altura | 1.315 mm |
Anchura | 720 mm |
Distancia entre ejes | 1.360 mm |
Ángulo de lanzamiento | N.D. |
Avance | N.D. |
Altura del asiento | 825 mm |
Peso en seco | 95 kg |
Peso lleno | N.D. |
Capacidad del depósito de combustible | 9 litros |
Fuente: Peugeot Scooters |
Peugeot Elystar 50
Tipo de moto:
Scooter 125Caracteristicas
Un scooter GT a escala, con un pequeño parabrisas, hueco bajo el asiento para un casco integral y frenos de dico en ambos ejes.
Ficha técnica
Motor
Potencia | N.D. |
---|---|
Cilindrada | 49 cc |
Alimentación | Carburador |
Diámetro x carrera | N.D. |
Relación de compresión | N.D. |
Par máximo declarado | N.D. |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Transmisión
Transmisión secundaria | Variador |
---|---|
Cambio/Marchas | Automático |
Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis
Tipo de chasis | Tubular de acero |
---|---|
Basculante | Motor portante |
Ángulo de lanzamiento | N.D. |
Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
Llanta delantera | 120/70-12 |
---|---|
Llanta trasera | 120/70-12 |
|
Frenos
Delantero | Disco de 226 mm |
---|---|
Trasero | Disco de 180 mm |
Medidas
Longitud | 1.900 mm |
---|---|
Anchura | 720 mm |
Altura | 1.315 mm |
Distancia entre ejes | 1.360 mm |
Altura del asiento | 825 mm |
Capacidad Depósito | 9 litros |
Peso en seco | 95 kg |
Peso lleno | N.D. |
Información
Seguro | Calcula tu seguro |
---|