| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 2T, refrigerado por aire |
| Distribución | Láminas |
| Cilindrada | 49 cc |
| Diámetro x Carrera | N.D. |
| Relación de compresión | N.D. |
| Potencia máxima declarada | N.D. |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Variador |
| Cambio/Marchas | Automático |
| Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
| Chasis | |
| Tipo | Tubular de acero |
| Basculante | Motor portante |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla invertida |
| Trasera | Amortiguador hidraúlico |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70-12 |
| Trasera/Llanta | 130/70-12 |
| Frenos | |
| Delantero | Disco de 170 mm |
| Trasero | Tambor de 110 mm |
| Medidas | |
| Longitud | 1.850 mm |
| Altura | 1.080 mm |
| Anchura | 700 mm |
| Distancia entre ejes | 1.210 mm |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Peso en seco | 73 kg |
| Peso lleno | N.D. |
| Capacidad del depósito de combustible | 5,5 litros |
| Fuente: Peugeot Scooters | |
Peugeot Ludix Pro
Caracteristicas
Un scooter urbano ultraligero, con un amplio soporte para instalar un baúl.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | N.D. |
|---|---|
| Cilindrada | 49 cc |
| Alimentación | Carburador |
| Diámetro x carrera | N.D. |
| Relación de compresión | N.D. |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Variador |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Automático |
| Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis
| Tipo de chasis | Tubular de acero |
|---|---|
| Basculante | Motor portante |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | N.D. |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70-12 |
|---|---|
| Llanta trasera | 130/70-12 |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco de 170 mm |
|---|---|
| Trasero | Tambor de 110 mm |
Medidas
| Longitud | 1.850 mm |
|---|---|
| Anchura | 700 mm |
| Altura | 1.080 mm |
| Distancia entre ejes | 1.210 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Capacidad Depósito | 5,5 litros |
| Peso en seco | 73 kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Seguro | Calcula tu seguro |
|---|

