Después de unas sesiones de Moto3 y Moto2 tranquilas (por no decir aburridas), los cinco últimos minutos de la*FP2 de MotoGP* han servido para despertarnos un poco de la soporífera sobremesa viendo como hasta 14 pilotos se han metido en el mismo segundo.
Andrea Dovizioso ha sido el más rápido, pero por una diferencia mínima respecto a Danilo Petrucci pues sólo seis milésimas le han separado. Álex Rins, que llegó incluso a estar durante algunos minutos al frente de la clasificación, ha sido tercero pero a menos de una décima.
Echaba de la virtual primera línea a Jorge Lorenzo que, a pesar del resultado, no ha terminado muy contento. Andrea Iannone ha demostrado que la Suzuki en Losail funciona, con una quinta posición justo por delante de Marc Márquez y Dani Pedrosa.
Otra Honda, la de Cal Crutchlow ha sido octava y a continuación nos encontramos las tres Yamaha: Rossi, Zarco y Viñales, pero este último fuera del top10 y por lo tanto de los puestos que dan paso directo a la Q2. Mientra Rossi estuvo delante por la mañana, en una sesión con mucho calor, de tarde y ya a la hora prevista para la carrera del domingo han rodado a más de medio segundo.
Aleix Espargaró duodécimo, Tito Rabat décimo tercero, Pol Espargaró décimo séptimo y Álvaro Bautista, vigésimo tercero completan los puestos conseguidos por la armada española en el Circuito de Losail.
Mañana la primera sesión cronometrada arrancará a las 17:20 aunque antes, a las 12:35, será la última oportunidad de luchar por meterse directamente en la Q2.
Clasificación FP2 MotoGP – GP Qatar 2018
| Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’54.361 | |
| 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’54.367 | 0.006 / 0.006 |
| 3 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’54.458 | 0.097 / 0.091 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’54.831 | 0.470 / 0.373 |
| 5 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’54.841 | 0.480 / 0.010 |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’54.850 | 0.489 / 0.009 |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’54.851 | 0.490 / 0.001 |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’54.852 | 0.491 / 0.001 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’54.853 | 0.492 / 0.001 |
| 10 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’54.912 | 0.551 / 0.059 |
| 11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.195 | 0.834 / 0.283 |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.236 | 0.875 / 0.041 |
| 13 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’55.308 | 0.947 / 0.072 |
| 14 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’55.360 | 0.999 / 0.052 |
| 15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’55.694 | 1.333 / 0.334 |
| 16 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’55.718 | 1.357 / 0.024 |
| 17 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’55.919 | 1.558 / 0.201 |
| 18 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’55.965 | 1.604 / 0.046 |
| 19 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’56.242 | 1.881 / 0.277 |
| 20 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’56.260 | 1.899 / 0.018 |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’56.394 | 2.033 / 0.134 |
| 22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.454 | 2.093 / 0.060 |
| 23 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’56.990 | 2.629 / 0.536 |
| 24 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’57.765 | 3.404 / 0.775 |





