La primera versión del tarifario Yamaha para motos y scooters entrará en vigor el día 3 de enero de 2011.
Como veréis, en algunos modelos como en las XT660 se regala baúl, en otros como la WR125 R neumáticos y en varios modelos un seguro gratuito el primer año. En ese sentido destacar que la promoción de seguro a todo riesgo gratis en los modelos X-Max es válida exclusivamente para conductores mayores de 25 años de edad y con más de 2 años de carnet de conducir, si no cumplen ambos requisitos el seguro gratis será a terceros.
| * En el caso de las CCAA de Cataluña y Andalucía, el impuesto de matriculación será del 16%. | ||||
| Modelo | Año | PVP final | PVP promoción | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Aerox | 2010/2011 | 2.399 € | ||
| Aerox Rossi | 2010 | 2.549 € | ||
| BW’S NG | 2009 | 1.879 € | ||
| Jog-R AC | 2010 | 1.799 € | ||
| Jog-RR LC | 2009 | 2.049 € | 1.849 € | 31/01/2011 |
| NEO’S | 2010 | 1.799 € | ||
| NEO’S 4T | 2010 | 2.079 € | ||
| NEO’S 4T UBS | 2011 | 2.149 € | ||
| Why | 2006 | 1.849 € | ||
| DT50R | 2008 | 2.639 € | ||
| DT50R | 2010 | 2.849 € | ||
| DT50 SM | 2010 | 2.949 € | ||
| TZR50 | 2010 | 2.949 € | ||
| XC125 | 2010/2011 | 2.699 € | 2.199 € | 31/03/2011 |
| Vity | 2010 | 1.999 € | ||
| BW’S 125 | 2010 | 2.799 € | ||
| X-City 125 | 2010 | 4.049 € | 3.749 € | 31/03/2011 |
| X-Max 125 | 2010/2011 | 4.099 € | Seguro todo riesgo gratis | 31/03/2011 |
| X-Max 125 ABS | 2011 | 4.599 € | Seguro todo riesgo gratis | 31/03/2011 |
| X-Max 125 Sport | 2011 | 4.399 € | Seguro todo riesgo gratis | 31/03/2011 |
| X-Max 250 | 2010/2011 | 4.699 € | Seguro todo riesgo gratis | 31/03/2011 |
| X-Max 250 ABS | 2011 | 5.199 € | Seguro todo riesgo gratis | 31/03/2011 |
| X-Max 250 Sport | 2011 | 4.999 € | Seguro todo riesgo gratis | 31/03/2011 |
| X-City 250 | 2010 | 3.699 € | ||
| YP400 | 2010 | 6.899 € | ||
| YP400 ABS | 2010 | 7.549 € | ||
| XP500 | 2010/2011 | 9.799 € | ||
| XP500 ABS | 2010/2011 | 10.499 € | ||
| XP500 ABS SP | 2011 | 10.899 € | ||
| YBR 125 | 2010 | 2.549 € | ||
| YBR 125 Classic | 2008 | 2.649 € | 2.249 € | 31/03/2011 |
| XT 125 R | 2008 | 3.249 € | ||
| YZF-R 125 | 2010/2011 | 4.099 € | ||
| WR125 R | 2009/2010 | 3.899 € | Neumáticos + seguro gratis | 31/03/2011 |
| WR125 X | 2010 | 4.099 € | Seguro gratis | 31/03/2011 |
| XVS 950 A | 2009 | 9.599 € | ||
| XVS 950 A | 2010 | 9.899 € | ||
| XVS 1300 A | 2009 | 12.029 € | ||
| XVS 1900 | 2009 | 16.149 € | ||
| V-Max * | 2010 | 23.349 € | ||
| MT-03 | 2008 | 6.599 € | 6.099 € | 31/03/2011 |
| MT-03 | 2011 | 7.099 € | 6.099 € | 31/03/2011 |
| YBR 250 | 2009/2010 | 4.599 € | 3.999 € | 31/03/2011 |
| YZF R6-R | 2008 | 9.749 € | ||
| YZF R6-R | 2009 | 12.999 € | ||
| YZF R-1 * | 2008 | 12.179 € | ||
| YZF R-1 | 2009 | 16.249 € | ||
| YZF R-1 | 2010 | 16.599 € | ||
| XJ6-N | 2010/2011 | 6.799 € | 5.999 € | 31/03/2011 |
| XJ6-S | 2010/2011 | 7.399 € | 6.699 € | 31/03/2011 |
| XJ6-F | 2010/2011 | 7.949 € | 7.249 € | 31/03/2011 |
| XJ6-S ABS | 2010/2011 | 8.199 € | 7.499 € | 31/03/2011 |
| XJ6-F ABS | 2010/2011 | 8.799 € | 8.099 € | 31/03/2011 |
| FZ8-N | 2011 | 8.649 € | 7.999 € | 31/03/2011 |
| FZ8-S | 2011 | 9.149 € | 8.499 € | 31/03/2011 |
| FZ8-S ABS | 2011 | 9.899 € | 9.199 € | 31/03/2011 |
| FZ1-S * | 2010 | 12.499 € | ||
| FZ1-S ABS * | 2010 | 13.199 € | ||
| FZ1-N * | 2010 | 11.899 € | ||
| FJR 1300 ABS | 2010 | 17.599 € | ||
| XT 660 R | 2010 | 6.549 € | Regalo top case | 31/03/2011 |
| XT 660 X | 2010 | 6.999 € | Regalo top case | 31/03/2011 |
| XT 660 Z | 2010 | 7.349 € | ||
| XT 660 Z ABS | 2011 | 7.849 € | ||
| XTZ1200 | 2011 | 14.849 € | ||
| WR 250 FR | 2010 | 6.599 € | ||
| WR 250 FR SM | 2008 | 6.099 € | ||
| WR 250F | 2011 | 7.199 € | ||
| WR 450F | 2011 | 7.499 € | ||
| TTR 50 E | 2011 | 1.649 € | ||
| TTR 110 E | 2011 | 3.049 € | ||
| YZ 85 | 2011 | 4.099 € | ||
| YZ 125 | 2011 | 6.549 € | ||
| YZ 250 | 2011 | 7.449 € | ||
| YZ 250 F | 2011 | 8.449 € | ||
| YZ 450 F | 2011 | 8.849 € | ||
