| Los P.V.P. fijados por Piaggio & C. S.p.A. no serán vinculantes para los concesionarios y tendrán carácter de precios recomendados.No incluido gastos de gestoría, tasas de tráfico e I.V.T.M. | |||
| Modelo | PVP sin IVA e IMP. M | IVA e IMP. M | PVP final |
|---|---|---|---|
| Boulevard 50 2T | 1.249,15 | 224,85 | 1.474 € |
| Atlantis 50 2T | 1.292,37 | 232,63 | 1.525 € |
| Sonar 50 2T | 1.550 | 279 | 1.829 € |
| Boulevard 125 4T | 1.592,37 | 286,63 | 1.879 € |
| Sonar 125 4T | 1.736,44 | 312,56 | 2.049 € |
| Rambla 125 | 2.499,15 | 449,85 | 2.949 € |
| Rambla 300 i | 3.100,85 | 558,15 | 3.659 € |
| GPR 50 R | 3.016,10 | 542,90 | 3.559 € |
| Senda X-Race R | 1.723,73 | 310,27 | 2.034 € |
| Senda X-Race SM | 1.723,73 | 310,27 | 2.034 € |
| Senda DRD X-Treme R (2011) | 1.982,20 | 356,80 | 2.339 € |
| Senda DRD X-Treme SM (2011) | 1.982,20 | 356,80 | 2.339 € |
| Senda DRD Racing R (2011) | 2.414,41 | 434,59 | 2.849 € |
| Senda DRD Racing SM (2011) | 2.414,41 | 434,59 | 2.849 € |
| Senda DRD EVO | 2.672,04 | 480,97 | 3.153 € |
| Senda DRD PRO R | 2.888,98 | 520,02 | 3.409 € |
| Senda DRD PRO SM | 2.973,73 | 535,27 | 3.509 € |
| Cross City 125 | 1.736,44 | 312,56 | 2.049 € |
| Senda Baja R 125 | 2.240,68 | 403,32 | 2.644 € |
| Senda Baja SM 125 | 2.240,68 | 403,32 | 2.644 € |
| Mulhacén 125 | 2.669,49 | 480,51 | 3.150 € |
| Mulhacén café 125 | 3.059,32 | 550,68 | 3.610 € |
| Terra 125 | 3.194,07 | 574,93 | 3.769 € |
| Terra Adventure 125 | 3.363,56 | 605,44 | 3.969 € |
| Senda DRD 125 R | 3.363,56 | 605,44 | 3.969 € |
| Senda DRD 125 SM | 3.448,31 | 620,69 | 4.069 € |
| GPR 125 4T | 3.363,56 | 605,44 | 3.969 € |
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]
Tarifas Derbi 2011
Fotos: Derbi
Fotos: Derbi
Las balas rojas han publicado su tarifario oficial de motos y scooters para 2011.
Relacionados
