| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, 3 cilindros |
| Distribución | Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 847 cc |
| Diámetro x Carrera | 78,0 mm x 59,1 mm |
| Relación de compresión | 11.5 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 84.6 kW (115 cv) a 10.000 rpm |
| Par máximo declarado | 87.5 Nm (8.9 kg-m) a 8,500 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible |
| Encendido | Electrónico TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Toma constante, 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco, Húmedo |
| Chasis | |
| Tipo | Diamante |
| Basculante | n.d |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica de 137 mm. |
| Trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) de 130 mm |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
| Trasera/Llanta | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
| Trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2,160 mm |
| Altura | 1,375 mm |
| Anchura | 850 mm |
| Distancia entre ejes | 1,500 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 24º |
| Avance | 100 mm |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Peso | n.d |
| Peso lleno | 214 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 18 l |
| Fuente: Yamaha | |
Yamaha Tracer9 2023
Caracteristicas
Aprovechando la llegada de a Euro5, la Yamaha Tracer 900 (ahora llamada Tracer9) recoge los cambios técnicos de la MT-09 con su motor más potente y chasis más ligero, y renueva su estética además de equipar electrónica a la última
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Tricilíndrico CP3 en línea |
|---|---|
| Potencia | 87,5 kW (119 CV) a 10.000 rpm |
| Cilindrada | 890 cc |
| Nº Cilindros | 3 |
| Ciclo | 4t |
| Disposición y posición en la moto | Transversal |
| Distribución / Admisión | DOHC 4 válvulas |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Inyección de combustible |
| Refrigeración | líquido |
| Diámetro x carrera | 78,0 mm x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 11.5 : 1 |
| Par máximo declarado | 93,5 Nm (9,5 kg-m) a 7.000 rpm |
| Encendido | Electrónico TCI |
| Tipo escape | 3 en 1 |
| Arranque | Eléctrico |
| Combustible | Gasolina |
| Homologación | Euro5 116 gr/km CO2 |
Transmisión
| Transmisión primaria | Engranajes |
|---|---|
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | Toma constante, 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco, Húmedo A&S |
Chasis
| Tipo de chasis | Diamante |
|---|---|
| Basculante | Aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | 25º |
| Avance | 108 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Neumático Delantero | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
|---|---|
| Neumático Trasero | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
| | |
Frenos
| Delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
Medidas
| Longitud | 2.175 mm |
|---|---|
| Anchura | 885 mm |
| Altura | 1.340 mm |
| Distancia entre ejes | 1.500 mm |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Capacidad Depósito | 19 l |
| Peso en seco | 195 kg |
| Peso lleno | 213 kg |
Información
| Marca | Yamaha |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



