Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.380 mm | |
Altura siento (Cargada) | 683 mm | |
Distancia libre al suelo | 130 mm | |
Lanzamiento/avance | 26° / 157.48 mm | |
Distancia entre ejes | 1.610 mm | |
Capacidad de gasolina | 22,7 L | |
Capacidad de aceite | 3,8 L | |
Peso en vacío | 332 Kg | |
Motor | ||
Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96™ | |
Cilindrada | 1.584 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 95.3 × 111.1 mm | |
Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 129 Nm / 95 ft lbs @ 3500 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.2:1 | |
Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.7 city | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.31 | |
2ª | 6.42 | |
3ª | 4.77 | |
4ª | 3.93 | |
5ª | 3.28 | |
6ª | 2.79 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | Cromada, perfil de aluminio con radios | |
rueda trasera | Cromada, perfil de aluminio con radios | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | MT90B16 72H | |
Trasero | MU85B16 77H | |
Instrumentos | ||
Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado sobre el carenado; Odómetro con reloj horario; Voltímetro; Tacómetro; Cuentakilómetros parcial dual ajustable a cero | |
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, señal de giro, sistema de seguridad, 6 velocidades, avisos de entrada en reserva, control de crucero | |
Chasis | ||
Frenos | 4 pistones fijos de 32 mm delantero y trasero | |
Angulo inclinación | 30° / 32° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
Sistema de escape | Escape cruzado, cromado, con silenciadores dobles y salidas sesgadas | |
Opciones de color | ||
Vivid Black; Pacific Blue Pearl; Pewter Pearl; Crimson Red Sunglo (New); doble tono Suede Blue Pearl/Vivid Black; doble tono Pacific Blue Pearl/Vivid Black (New); doble tono 105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black (New), doble tono White Gold Pearl/Black Pearl (New); doble tono Crimson Red Sunglo/Candy Red Sunglo | ||
Características exclusivas | ||
Motor acabado en polvo negro con tapas cromadas; Consola cromada de estilo nostálgico sobre el depósito de combustible; Faro con óptica reflector y lentes; Plataformas para el conductor ajustables en altura de longitud completa; Plataformas para el pasajero de longitud completa ajustables en altura; Manillar de acero inoxidable, tipo “buffalo”; Asiento de una sola pieza, dos niveles, Road King® clásico; Parabrisas, transparente, grande de Lexan® de facil y rápido desmontaje; Maletas duras forradas de piel; Control de crucero de serie | ||
Tasación | ||
Solid | Sin ABS 23.000€ Con ABS 24.000 € | |
Color | Sin ABS 23.250€ Con ABS 24.250 € | |
Doble tono | Sin ABS 23.750€ Con ABS 24.750 € | |
Custom Color | N/A € | |
Anodized | N/A € | |
105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black | 25.050 € | |
Wheel Option | N/A € | |
Security Option | De serie | |
Cruise Control | De serie |
Harley-Davidson Road King® Classic
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
Turismo
Caracteristicas
Guardabarros y faldones típicos, que hacen de esta rutera todo un clásico americano.
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.584 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 95.3 × 111.1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Delantero | MT90B16 72H |
---|---|
Trasero | MU85B16 77H |
Medidas
Longitud | 2.380 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.610 mm |
Peso en seco | 332 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |