Los pilotos de Superbikes y Supersport participarán el jueves en la bienvenida del Circuit a este certamen. A partir de las 17:00, se realizará en el paddock la presentación de la carrera. Durante la tarde los aficionados están invitados a participar en la firma de autógrafos protagonizada por las estrellas del Mundial de Superbikes en el Paddock del Circuit, donde los Checa, Biaggi, Xaus, Lascorz, Haga y compañía colaborarán en la elaboración de una paella gigante que también podrán degustar los aficionados que hasta allí se acerquen.
Horarios Mundial de Superbikes Cheste 2010
| Fuente: WorldSBK | |||
| Horario | Duración | Categoría | Programa | Viernes 9 abril |
|---|---|---|---|
| 08:00-10:00 | 90’ | Supersotck 600 / 1000 | Comprobaciones técnicas |
| 10:00-12:00 | 120’ | WSBK / WSS | Comprobaciones técnicas |
| 10:10-10:40 | 30’ | Supersotck 600 | Entrenamientos libres |
| 10:50-11:30 | 40’ | ParkinGO Series | Entrenamientos cronometrados |
| 12:00-12:30 | 30’ | Supersotck 1000 | Entrenamientos libres |
| 12:45-13:45 | 60’ | WSBK | Entrenamientos libres |
| 14:00-14:45 | 45’ | W Supersport | Entrenamientos libres |
| 15:00-15:30 | 30’ | Supersotck 1000 | Entrenamientos cronometrados |
| 15:45-16:45 | 60’ | WSBK |
Entrenamientos cronometrados |
| 17:00-17:45 | 45’ | W Supersport | Entrenamientos cronometrados |
| 18:00-18:30 | 30’ | Supersotck 600 | Entrenamientos cronometrados |
| Sábado 10 abril | |||
| 09:00-09:30 | 30’ | Supersotck 1000 | Entrenamientos libres |
| 09:45-10:30 | 45’ | W Supersport | Entrenamientos libres |
| 10:45-11:30 | 45’ | WSBK | Entrenamientos cronometrados |
| 11:45-12:15 | 30’ | Supersotck 600 | Entrenamientos cronometrados |
| 12.25-12:50 | 25’ | Pit walk | Pit walk |
| 13:05-13:35 | 30’ | ParkinGO Series | Entrenamientos cronometrados |
| 13:50-14:35 | 45’ | WSBK | Entrenamientos libres |
| 15:00-15:14 | 14’ | WSBK | Superpole (1) |
| 15:21-15:33 | 12’ | WSBK | Superpole (2) |
| 15:40-15:50 | 10’ | WSBK | Superpole (3) |
| 16:05-16:50 | 45’ | W Supersport | Entrenamientos cronometrados |
| 17:05-17:35 | 30’ | Supersotck 1000 | Entrenamientos cronometrados |
| 18:00 | Supersotck 600 | Carrera (11 vueltas 44:055 Km) | Domingo 11 abril | 09:00-09:10 | 10’ | Supersotck 1000 | Calentamiento |
| 09:20-09:40 | 20’ | WSBK | Calentamiento |
| 09:50-10:10 | 20’ | W Supersport | Calentamiento |
| 10:40 | Supersotck 1000 | Carrera (13 vueltas 52,065 Km) | |
| 11:10-11:30 | 20’ | Pit walk | Pit walk |
| 12:00 | WSBK | Carrera 1 (23 vueltas 92,115 Km) | |
| 13:30 | W Supersport | Carrera (23 vueltas 92,115 Km) | |
| 14:30 | ParkinGO Stars Series | Carrera (10 vueltas 40,050 Km) | |
| 15:30 | WSBK | Carrera 2 (23 vueltas 92,115 Km) | |
