Características del trazado
- Longitud (m) 4555
- Anchura (m) 14
- Curvas izquierda/derecha 6 / 11
- Récord 1’36.558 (Rossi) Yamaha 2009
- Mejor vuelta 1’35.520 (Stoner) Ducati 2008
Resultados 2009
- V Rossi (Yamaha) 42’14.611
- J. Lorenzo (Yamaha) a 5.368
- C.Stoner (Ducati) a 23.113
| Fuente: motogp.com | ||||
| Día | Evento | 125cc | 250cc | MotoGP |
|---|---|---|---|---|
| Viernes 2 | Libres | 12:40 – Teledeporte | 15:10 – Teledeporte | 13:55 – Teledeporte |
| Sábado 3 | Libres | 9:00 – Teledeporte | 11:10 – Teledeporte | 9:55 – Teledeporte |
| Clasificación | 13:00 – TVE1 y Teledeporte | 15:10 – Teledeporte | 13:55 – TVE1 y Teledeporte | |
| Domingo 4 | Warm Up | 08:40 | 09:10 | 09:40 |
| Carrera | 11:00 TVE1 y Teledeporte | 12:15 TVE1 y Teledeporte | 14:00 TVE1 y Teledeporte |
