Se han modificado las edades correspondientes a cada categoría en el RFME Campeonato de España de Enduro. Los cambios se indican con negritas y tachaduras sobre la información inicial que publicó RFME.
De producirse más cambios en noramtivas o fechas, actualizaríamos de nuevo los datos a la mayor brevedad posible.
| Fuente: Rfme. | |||
| Clase | Tipo | Cilindrada | Edades |
|---|---|---|---|
| Enduro 1 | 2T 4T | Hasta 125cc. Hasta 250cc. | A partir de 16 años |
| Enduro 2 | 2T 4T | Sup. 175cc. Hasta 250cc. Sup. 250cc. Hasta 450cc. | A partir de 18 años |
| Enduro 3 | 2T 4T | Sup 250cc. Sup 450cc. | A partir de 18 años |
| Enduro 125cc. 2T Sub 21 | 2T | Hasta 125 cc. | A partir de 16 años hasta los 20 y que cumplan 21 durante el presente año |
| Junior OPEN | 2T 4T | Sup a 80cc. Hasta 250cc. Sup a 175cc. Hasta 450cc. | A partir de 16 años hasta los 20 y que cumplan 21 durante el presente año |
| TN Junior | 2T 4T | Sup a 80cc. Hasta 250cc. Sup a 175cc. Hasta 450cc. | A partir de 16 años hasta los 20 y que cumplan 21 durante el presente año |
| Senior B2T | Motocicletas de 2T | A partir de 21 | |
| Senior B4T | Motocicletas de 4T | A partir de 21 | |
| Senior C2T | Motocicletas de 2T | A partir de 35 años | |
| Senior C4T | Motocicletas de 4T | A partir de 35 años | |
| Máster | Motocicletas de 2T y 4T | A partir de 45 años | |
| Féminas | Motocicletas | A partir de 16 años | |
