Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Andrea Iannone se hace con la pole de 125cc en Brno

Nico Terol hace segundo y Julito Simón cuarto. Gadea séptimo, Espargaró octavo y Efrén Vázquez noveno.

  1. Andrea Iannone (Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2’08.171 218.978
  2. Nico Terol (Jack & Jones Team) 2’08.484 223.232 0.313
  3. Sandro Cortese (Ajo Interwetten Derbi 2’08.507 217.829 0.336
  4. Julián Simón (Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2’08.542 216.693 0.371
  5. Bradley Smith (Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2’08.957 217.741 0.786
  6. Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing Aprilia 2’09.184 221.356 1.013
  7. Sergio Gadea (Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2’09.240 219.690 1.069
  8. Pol Espargaró (Derbi Racing Team Derbi 2’09.418 213.143 1.247
  9. Efrén Vázquez (Derbi Racing Team Derbi 2’09.434 218.800 1.263
  10. Johann Zarco (WTR San Marino Team) 2’09.462 213.819 1.291
  11. Joan Olivé (Derbi Racing Team Derbi 2’09.480 218.314 1.309
  12. Simone Corsi (Fontana Racing Aprilia 2’09.741 219.378 1.570
  13. Michael Ranseder (CBC Corse Aprilia 2’09.962 215.956 1.791
  14. Luis SALOM (Jack & Jones Team) 2’10.024 217.347 1.853
  15. Danny Webb (Degraaf Grand Prix Aprilia 2’10.081 218.181 1.910
  16. Esteve Rabat (Blusens) Aprilia 2’10.239 216.649 2.068
  17. Marcel Schrotter (Toni – Mang Team Honda 2’10.269 215.784 2.098
  18. Jonas Folger (Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2’10.269 218.579 2.098
  19. Takaaki Nakagami (Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2’10.297 215.654 2.126
  20. Marc Márquez (Red Bull KTM Moto Sport KTM 2’10.471 217.785 2.300
  21. Lorenzo Zanetti (Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2’10.500 216.867 2.329
  22. Scott Redding (Blusens) Aprilia 2’10.685 218.490 2.514
  23. Randy Krummenacher (Degraaf Grand Prix Aprilia 2’10.752 218.358 2.581
  24. Dominique Aegerter (Ajo Interwetten Derbi 2’10.958 216.823 2.787
  25. Lukas Sembera (Matteoni Racing Aprilia 2’11.074 213.819 2.903
  26. Luigi Morciano (Junior GP Racing Dream Aprilia 2’11.122 214.882 2.951
  27. Alessandro Tonucci (Junior GP Racing Dream Aprilia 2’11.332 212.765 3.161
  28. Jasper Iwema (Racing Team Germany Honda 2’11.387 214.455 3.216
  29. Karel Pesek (Pesek Team Derbi 2’12.123 214.115 3.952
  30. Lorenzo Savadori (Fontana Racing Aprilia 2’12.286 213.523 4.115
  31. Alexis Masbou (Loncin Racing Loncin 2’12.303 212.556 4.132
  32. Luca Marconi (CBC Corse Aprilia 2’12.482 213.819 4.311
  33. Tomoyoshi Koyama (Loncin Racing Loncin 2’12.840 212.264 4.669
  34. Luca Vitali (CBC Corse Aprilia 2’13.176 214.968 5.005
  35. Ladislav Chmelik (Moto FGR Honda 2’16.667 200.818 8.496

¿Te gusta nuestro contenido?

Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.

Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas
Relacionados

Lo último

Lo más leído