Y es que no es casualidad la coincidencia de nombres. Mientras a la selección española de fútbol se la conoce como La Roja, a Ducati en italia la llaman Il rosso que literalmente también quiere decir La Roja, lógicamente en honor al color icónico por antonomasia que define a la marca de Borgo Panigale.
Es por ello que Ducati ha querido poner en marcha unas campañas especiales durante el Mundial de Fútbol de Rusia para todas aquellas motos matriculadas entre el 19 de junio y el 31 de julio, que recibirán descuentos directos sobre el precio de venta al público habitual.
Así las bonificaciones ascienden a los 1.111 euros para el caso de la Ducati Multistrada 950 y de 1.258 euros en el caso de la Multistrada 1260, Ducati Monster 797 y 821, todas las Ducati Scrambler de 800 cc y llega hasta las 1.569 euros para la Ducati Multistrada 1200 Enduro.
Además, Ducati Financial Services también se suma a esta promoción ofreciendo hasta 1.500 € de bonificación que se añaden a las anteriores, pudiendo sumar hasta 3.269 € y el regalo del tercer año de garantía oficial, Ever Red 12, financiando con Ducati Active mediante la cual uno puede elegir entre cambiarla, quedársela pagando la cuota final o devolverla.
En este caso, estos son algunos ejemplos de financiación de la gama Ducati:
| SCR Icon Red | Promoción total recomendada: 1.957€ | |||
| Entrada: 1.518€ | 35 cuotas de 99€ | Cuota 36: 3.273€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,20% |
| SCR 1100 | Promoción total recomendada: 1.600€ | |||
| Entrada: 3.754€ | 35 cuotas de 125€ | Cuota 36: 5.441€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,13% |
| M797 Red | Promoción total recomendada: 1.957€ | |||
| Entrada: 1.657€ | 35 cuotas de 99€ | Cuota 36: 3.353€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,19% |
| M821 Dark | Promoción total recomendada: 2.408€ | |||
| Entrada: 1.268€ | 35 cuotas de 145€ | Cuota 36: 3.986€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,25% |
| SuperSport | Promoción total recomendada: 1.100€ | |||
| Entrada: 4.534€ | 35 cuotas de 125€ | Cuota 36: 5.468€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,13% |
| MTS 950 Red | Promoción total recomendada: 2.211€ | |||
| Entrada: 4.073€ | 35 cuotas de 125€ | Cuota 36: 5.272€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,14% |
| MTS 1260 | Promoción total recomendada: 2.357€ | |||
| Entrada: 4.552€ | 35 cuotas de 199€ | Cuota 36: 6.745€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,22% |
| MTS Enduro | Promoción total recomendada: 3.069€ | |||
| Entrada: 6.282€ | 35 cuotas de 199€ | Cuota 36: 8.092€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,15% |
| XDiavel | Promoción total recomendada: 2.550€ | |||
| Entrada: 6.655€ | 35 cuotas de 200€ | Cuota 36: 7.459€ | TIN: 6,49% | TAE: 8,17% |









