| Motor | |
|---|---|
| Tipo Motor | Monocilíndrico, 2 tiempos, con válvula "H.T.S." con comando mecánico |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada | 124,82 cc |
| Relación de compresión | 8,8 : 1 |
| Diámetro x Carrera | 54 x 54,5 mm |
| Encendido | CDI electrónico con avance variable (control digital) |
| Arranque | A pedal |
| Lubricación | Premezcla 33 : 1 |
| Alimentación | Carburador Mikuni TMX 38 mm |
| Embrague | Húmedo, multidisco con control hidráulico, 7 discos |
| Transmisión | Por cadena "Regina" 135RX-5/8" x 1/4" |
| Relación primaria | 3,227 |
| Relación secundaria | 3,846 |
| Relación de marchas | 1ª Velocidad – 2,357 (33/14); 29,258 2ª Velocidad – 1,866 (28/15); 23,170 3ª Velocidad – 1,579 (30/19); 19,599 4ª Velocidad – 1,350 (27/20); 16,757 5ª Velocidad – 1,181 (26/22); 14,669 6ª Velocidad – 1,000 (21/21); 12,412 |
| Parte ciclo | |
| Chasis | Cuna de tubo de acero, marco trasero de aleación |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica Kayaba con eje avanzado, la compresión y rebote de ajuste, diámetro 48 mm, recorrido 300 mm |
| Suspensión Trasera | Mono-amortiguador hidráulico Sachs; muelle ajustable en compresión (doble ajuste), precarga y rebote, recorrido 296 mm |
| Freno Delantero | Disco ondulado con control hidráulico y pinza flotante, diámetro 260 mm |
| Freno Trasero | Disco ondulado con control hidráulico y pinza flotante, diámetro 240 mm |
| Llanta Delantera | 1,60 x 21" Aleaciones ligeras |
| Llanta Trasera | 2,15 x 19"Aleaciones ligeras |
| Neumático Delantero | 80/100-21" Pirelli 51R-MT32A |
| Neumático Trasero | 100/90-19" Pirelli NHS (57)-MT32 |
| Dimensiones | |
| Largo | 2.215 mm |
| Alto | 1.305 mm |
| Ancho | 820 mm |
| Distancia entre ejes | 1.460 mm |
| Altura del asiento | 985 mm |
| Espacio libre al suelo | 325 mm |
| Peso en seco | 97 Kg |
| Capacidad del depósito | 7 Litros |
| Capacidad del depósito aceite | 0,80 Litros |
Husqvarna CR 125 2010
Caracteristicas
Ligeras y fácil de pilotar. El chasis se ha rediseñado reforzando las zonas más críticas empleando cromo-molibdeno. Nuevas suspensiones con horquillas Kayaba 48mm y un cartucho sellado con AOS (Aire-Aceite-por separado).
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Husqvarna |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |






