Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.355 mm | |
Altura siento (Cargada) | 655 mm | |
Distancia libre al suelo | 125 mm | |
Lanzamiento/avance | 29° / 119 mm | |
Distancia entre ejes | 1.630 mm | |
Track Width | N/A | |
Capacidad de gasolina | 18,2 L | |
Capacidad de aceite | 2,8 L | |
Peso en vacío | 290 Kg | |
Peso en seco | 292 Kg | |
Motor | ||
Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96™ | |
Cilindrada | 1.584 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 95.3 x 111.1 mm | |
Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 123 Nm / 91 ft lbs @ 3125 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.2:1 | |
Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.7 city | |
Primary Drive | N/A | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.31 | |
2ª | 6.42 | |
3ª | 4.77 | |
4ª | 3.93 | |
5ª | 3.28 | |
6ª | 2.79 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | Cromada y con radios de acero | |
rueda trasera | Cromada y con radios de acero | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | 100/90-19 57H | |
Trasero | 160/70B17 73V | |
Instrumentos | ||
Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado en el depósito de combustible; Odómetro con reloj horario; Cuentakilómetros parcial ajustable a cero | |
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, indicadores de intermitentes, sistema de seguridad, 6a velocidad, indicador de aviso de nivel bajo de combustible | |
Reverse Function | N/A | |
Chasis | ||
Frenos | Pinza delantera de 4 pistones y pinza trasera flotante de 2 pistones sin par | |
Parking Brake | N/A | |
Angulo inclinación | 31° / 30.5° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
Sistema de escape | Escape cromado corto dual recortado con silenciadores | |
Opciones de color | ||
Vivid Black; Black Denim; Pewter Denim; Crimson Red Denim (New); Dark Blue Denim (New); Two-Tone Olive Pearl Denim/Black Denim (New) | ||
Características exclusivas | Motor acabado en polvo negro con textura; Reposapiés para el conductor montados a media altura; Manillar de acero inoxidable, mini, tipo caído («ape-hanger»); Grupo del filtro de aire tipo lágrima (“Teardrop”); Asiento solo de una sola pieza Dyna® clásico | |
Tasación | ||
Solid | 14.750€ | |
Color | 15.000 € | |
Doble tono | 15.500 € | |
Custom Color | N/A € | |
Anodized | N/A € | |
Wheel Option | N/A € | |
Security System Option | Standard | |
Cruise Control | N/A € |
Harley-Davidson Street Bob®
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
Custom
Caracteristicas
Solo apta para solitarios que no quieren segundas opiniones sobre su montura.
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.584 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 95.3 x 111.1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Delantero | 100/90-19 57H |
---|---|
Trasero | 160/70B17 73V |
Medidas
Longitud | 2.355 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.630 mm |
Peso en seco | 292 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |