| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.355 mm | |
| Altura siento (Cargada) | 681 mm | |
| Distancia libre al suelo | 135 mm | |
| Lanzamiento/avance | 29° / 119 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.630 mm | |
| Track Width | N/A | |
| Capacidad de gasolina | 19,3 L | |
| Capacidad de aceite | 2,8 L | |
| Peso en vacío | 295 Kg | |
| Motor | ||
| Motor | Refrigerado por aire, Twin Cam 96™ | |
| Cilindrada | 1.584 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 95.3 x 111.1 mm | |
| Par Motor (norma EC95/1 de la UE) | 123 Nm / 91 ft lbs @ 3125 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 9.2:1 | |
| Liters per 100 KM – ESPFI | 4.4 hwy / 6.9 city | |
| Primary Drive | N/A | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 9.31 | |
| 2ª | 6.42 | |
| 3ª | 4.77 | |
| 4ª | 3.93 | |
| 5ª | 3.28 | |
| 6ª | 2.79 | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | Cromada y con radios de acero | |
| rueda trasera | Cromada y con radios de acero | |
| Tamaño neumáticos | ||
| Delantero | 100/90-19 57H | |
| Trasero | 160/70B17 73V | |
| Instrumentos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico con odómetro montado en el depósito de combustible; Odómetro con reloj horario; Cuentakilómetros parcial ajustable a cero | |
| Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, baja presión de aceite, diagnóstico del motor, indicadores de intermitentes, sistema de seguridad, 6a velocidad, indicador de aviso de nivel bajo de combustible | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Pinza delantera de 4 pistones y pinza trasera flotante de 2 pistones sin par | |
| Parking Brake | N/A | |
| Angulo inclinación | 34° / 32° según (SAE J1168 grados izda./dcha.) | |
| Sistema de escape | Escape cromado corto dual recortado con silenciadores | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black; Black Pearl; Pewter Pearl; Dark Blue Pearl (New); Sunset Yellow Pearl (New); Candy Red Sunglo (New); Two-Tone Pacific Blue Pearl/Vivid Black (New); 105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black | ||
| Características exclusivas | Motor acabado en polvo plata con tapas cromadas; Consola cromada de bajo perfil sobre el depósito de combustible; Elevadores cromados aislados; Reposapiés para el conductor montados a media altura; Reposapiés estándar para el pasajero; Manillar de acero inoxidable, retrasado; Grupo del filtro de aire tipo lágrima (“Teardrop”); Asiento para dos de una sola pieza Dyna® clásico | |
| Tasación | ||
| Solid | 15.950€ | |
| Color | 16.200 € | |
| Doble tono | 16.700 € | |
| Custom Color | N/A € | |
| Anodized | N/A € | |
| 105th Anniversary Copper Pearl/Vivid Black | 17.000 € | |
| Wheel Option | N/A € | |
| Security System Option | Standard | |
| Cruise Control | N/A € | |
Harley-Davidson Super Glide® Custom
Caracteristicas
Dentro de la gama Dyna® se impone como toda una clásicag
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 1.584 c.c. |
|---|---|
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Diámetro x carrera | 95.3 x 111.1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
| Delantero | 100/90-19 57H |
|---|---|
| Trasero | 160/70B17 73V |
Medidas
| Longitud | 2.355 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.630 mm |
| Peso en seco | 295 Kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



