Fuente: Harley Davidson España | ||
Dimensiones | ||
---|---|---|
Longitud | 2.445 mm | |
Altura siento (Cargada) | 680 mm | |
Distancia libre al suelo | 100 mm | |
Lanzamiento/avance | 34° / 132 mm | |
Distancia entre ejes | 1.715 mm | |
Track Width | N/A | |
Capacidad de gasolina | 17,3 L | |
Capacidad de aceite | 2,8 L | |
Peso en vacío | ||
Peso en seco | 295 Kg | |
Trasero | 310 Kg | |
Luggage Capacity | N/A | |
Motor | ||
Motor | Twin Cam 96™ refigerado por aire | |
Cilindrada | 1.584 c.c. | |
Diámetro x Carrera | 95,3 x 111,1 mm | |
Par Motor (norma EEC95/1 de la UE) | 126 Nm 3500 RPM | |
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
Relación de Compresión | 9.2:1 | |
Litros cada 100 KM – ESPFI | 4.4 litros | |
Primary Drive | Cadena realción 34/46 | |
Relación de Cambios (General) | ||
1ª | 9.31 | |
2ª | 6.453 | |
3ª | 4.793 | |
4ª | 3.881 | |
5ª | 3.306 | |
6ª | 2.79 | |
Ruedas/Neumáticos | ||
Rueda delantera | Radios de acero negra | |
rueda trasera | Radios de acero negra | |
Tamaño neumáticos | ||
Delantero | 80/90-21 54V | |
Trasero | 180/60 B-17 75V | |
Instrumentos | ||
Instrumentos | velocímetro con odómetro montado en la consola del depósito, interruptor de encendido montado en la consola, reloj horario y medidor de viaje reiniciable | |
Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, indicador presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, 6 velocidades, indicador de combustible bajo | |
Reverse Function | N/A | |
Chasis | ||
Frenos | Delantero con 4 pistones fijos y traseros con dos pistones sencillos flotante | |
Parking Brake | N/A | |
Angulo inclinación | 28.4° / 31.9° | |
Sistema de escape | Escape cromado 2-1-2 tipo Tommy Gun | |
Opciones de color | ||
Vivid Black, Red Hot Sunglo | ||
Tasación | ||
Solid | 16.500 € | |
Color | 16.750 € | |
Doble tono | 17.150 € | |
Custom Color | N/A € |
Harley-Davidson Dyna® Wide Glide® 2010
Marca:
Harley-DavidsonTipo de moto:
CustomCaracteristicas
Moderna y con espíritu chopper para disfrutar de toda una Harley Davidson.
Ficha técnica
Motor
Cilindrada | 1.584 c.c. |
---|---|
Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
Diámetro x carrera | 95,3 x 111,1 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
Frenos
Delantero | 80/90-21 54V |
---|---|
Trasero | 180/60 B-17 75V |
Medidas
Longitud | 2.445 mm |
---|---|
Distancia entre ejes | 1.715 mm |
Peso en seco | 295 Kg |
Información
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |