Gran parte del mercado de la motocicleta en España obtiene sus ventas de un segmento en concreto, el del scooter. Se trata de motos automáticas, fáciles de conducir, polivalentes e ideales para moverse por la ciudad. Todas estas ventajas hacen que los consumidores se lancen en masa a adquirir este tipo de motocicletas, y de ahí que sus ventas supongan algo más del 60 por ciento del total en nuestro país.
Los scooter de 125 cc. se pueden conducir con el carnet de coche. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, en SoyMotero.net os hemos ido mostrando una serie de artículos especiales destinados a ese grupo nutrido de consumidores.
En las próximas semanas os vamos a ofrecer una serie de artículos sobre los diferentes modelos existentes en el mercado que se pueden conducir con el permiso B, tanto scooters como motos con marchas, además de una selección de modelos siguiendo diferentes opciones: motos y scooters de menos de 6.000 euros, los modelos más económicos, y también, los más potentes.
Fuente: Marcas | ||||||||
Marca / Modelo | Segmento | Precio (€) | Peso (kg) | Cilindrada (cc) | Pot. sin limitar (CV) | Altura asiento (mm) | Prueba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | ||||||||
Aprilia SR 50 R | Scooter | 2.819 | n.d. | 49 | n.d. | 820 | ||
Aprilia SR 50 R Replica SBK | Scooter | 2.876 | n.d. | 49 | n.d. | n.d. | ||
Aprilia SR MAX 125 | Scooter | 3.578 | n.d. | 125 | 15 | 815 | Prueba | |
Aprilia SR Motard 125 | Scooter | 1.999 | n.d. | 125 | n.d. | 775 | ||
Aprilia SR Motard 50 | Scooter | 1.683 | n.d. | 49 | n.d. | 775 | ||
BMW | ||||||||
BMW C Evolution | Scooter eléctrico | 15.350 | 265 | 47,5 | 820 | Prueba | ||
Daelim | ||||||||
S2 125 FI | Scooter | 2.099 | 141 | 124,6 | 11,14 | 750 | ||
S3 125 FI | Scooter | 2.549 | 159 | 124,1 | 14 | 762 | ||
S3 125 FI/ S3 125 Fi Touring | Scooter | 2.549/2.649 | 141 | 124,9 | 11,1 | 750 | ||
S1 125 FI | Scooter | 1.999 | 123 | 124,9 | 11,5 | 770 | ||
Besbi 125 | Scooter | 1.499 | 96 | 124,6 | 8,9 | 770 | ||
S-Four 50 | Scooter | 1.199 | 88 | 49,6 | 3,9 | 766 | ||
B-Bone 125 | Scooter | 2.199 | 130 | 124,9 | 11,5 | 130 | ||
Gilera | ||||||||
Gilera Fuoco 500ie LT | Triciclo | 8.159 | n.d. | 492,7 | 40 | 785 | ||
Runner 50 White Soul | Scooter | 2.826 | n.d. | 49 | 4,5 | 810 | ||
Runner 125 White Soul | Scooter | 3.659 | n.d. | 124 | 15 | 815 | ||
Hanway | ||||||||
Hanway Tourer 125 | Scooter | 1.599 | 122 | 125 | 9,2 | N.D. | ||
Honda | ||||||||
Honda Forza 125 | Scooter | 4.799 | 159 | 124,9 | 11 | 780 | Prueba | |
Honda SH Mode 125 | Scooter | 2.849 | 116 | 125 | 8,4 | 765 | ||
Honda PCX 125 2014 | Scooter | 2.799 | 128 | 125 | 8,6 | 760 | Prueba | |
Honda Scoopy SH 125i | Scooter | 3.239 / 3.489 (ABS) | 134 | 125 | 8,7 | 799 | Prueba | |
Honda Vision | Scooter | 2.049 | 102 | 108 | 6,2 | 760 | ||
Keeway | ||||||||
Zahara 125 | Scooter | 1.399 | 102 | 124,6 | 9 | N.D. | ||
Keeway Logik 125 | Scooter | 1.899 | 125 | 124,6 | 12,2 | N.D. | ||
Keeway Hurricane 50 | Scooter | 999 | n.d. | 49,4 | n.d. | n.d. | ||
Keeway Fact EVO 50 2T | Scooter | 1.299 | 94 | 49,3 | 3,5 | n.d. | ||
Keeway Zahara 50 | Scooter | 1.249 | n.d. | 49,3 | 3,5 | n.d. | ||
Keeway Silverblade 125 EFI | Scooter | 2.299 | 161 | 124,6 | 12,2 | n.d. | ||
Keeway Benelli Macis 125 | Scooter | 1.999 | 137 | 124,6 | 12,2 | 800 | ||
Keeway Cityblade 125 | Scooter | 1.799 | n.d. | 124,6 | 12,2 | n.d. | ||
Kymco | ||||||||
Kymco Agility 50 | Scooter | 1.299 | 92 | 49,9 | 3,2 | 790 | ||
Kymco Vitality 50 | Scooter | 1.435 | 97 | 49,4 | 4,5 | 830 | ||
Kymco Like 50 | Scooter | 1.629 | 101,5 | 49,4 | 3,8 | 790 | ||
Kymco People S 50 | Scooter | 1.749 | 100 | 49,4 | 4,5 | 800 | ||
Kymco Gran Dink 125 | Scooter | 2.359 | 155 | 124,6 | 11,8 | 760 | ||
Kymco People GTI 125 | Scooter | 2.799 | 147 | 124,8 | 15 | n.d. | Prueba | |
Kymco Yager GT 125 | Scooter | 2.699 | 164 | 124,6 | 11,8 | n.d. | Prueba | |
Kymco Super Dink 125 | Scooter | 3.099 | 176 | 124,8 | 15 | 770 | Prueba | |
Kymco Super Dink 125i ABS | Scooter | 3.499 | 178 | 124,8 | 15 | 770 | Prueba | |
Kymco K-XCT 125i | Scooter | 3.199 | 164,4 | 124,8 | 14,5 | n.d. | Prueba | |
Kymco Agility 125 | Scooter | 1.639 | 105,5 | 124,6 | 9,37 | 790 | ||
Kymco Agility City 125 | Scooter | 1.849 | 121,5 | 124,6 | 9,4 | 790 | Prueba | |
Kymco Like 125 | Scooter | 1.949 | 121 | 124,6 | 9,38 | 790 | Prueba | |
Kymco K-XCT 125 i ABS | Scooter | 3.599 | 164,4 | 124,8 | 10,60 | N.D. | ||
LML | ||||||||
LML Star 125 4T Manual | Scooter | 1.949 | 116 | 125 | 8,5 | 820 | ||
LML Star 125 Automática | Scooter | 2.049 | 107 | 125 | 9,2 | 820 | ||
LML Star Deluxe 125 Manual | Scooter | 2.149 | 116 | 125 | 8,5 | 820 | ||
LML Star Deluxe 125 Automática | Scooter | 2.249 | 107 | 125 | 9,2 | 820 | ||
Peugeot Scooters | ||||||||
Tweet 125 Evo | Scooter | a partir de 1.849 | 100 | 124 | N.D. | 800 | ||
Tweet 125 RS Evo | Scooter | a partir de 1.949 | 109 | 124,6 | 8,8 | 770 | ||
Tweet PRO | Scooter | a partir de 2.099 | 100 | N.D. | N.D. | 770 | ||
Tweet 50 Evo | Scooter | a partir de 1.499 | 100 | 49.5 | N.D. | 800 | ||
Tweet 50 RS Evo | Scooter | a partir de 1.599 | 100 | 49.5 | N.D. | 800 | ||
Vogue 2T | Scooter | a partir de 999 | 41 | 49,1 | n.d. | 730 | ||
Citystar 50 | Scooter | a partir de 2.799 | 125 | 49,9 | 3,94 | 795 | ||
Citystar 50 RS | Scooter | a partir de 2.899 | 125 | 49,9 | 3,94 | 795 | ||
Kisbee 50 2T | Scooter | a partir de 1.399 | 85 | 49,9 | 3,67 | 760 | ||
Kisbee 50 4T/ RS | Scooter | a partir de 1.399/1.449 | 85 | 49,9 | 3,67 | 785 | ||
Streetzone 2T | Scooter | a partir de 1.499 | 87 | 49,9 | 4,1 | 778 | ||
Vivacity 2T | Scooter | a partir de 1.699 | 95 | 49,9 | n.d. | 786 | ||
Vivacity 4T | Scooter | a partir de 1.799 | 98 | 49,9 | n.d. | 786 | ||
Ludix Pro | Scooter | a partir de 1.779 | 73 | 49 | n.d. | 805 | ||
Kisbee 100 | Scooter | a partir de 1.499 | 97 | 102 | 6,8 | 740 | Prueba | |
Django 50 Heritage | Scooter | a partir de 1.999 | 116 | 49,9 | 4 | 770 | ||
Django 50 Evasion | Scooter | a partir de 2.199 | 131 | 124,9 | 7,5 | 770 | ||
Django 50 Sport | Scooter | a partir de 2.199 | 129 | 124,9 | 7,5 | 770 | ||
Django 50 Allure | Scooter | a partir de 2.399 | 134 | 124,9 | 7,5 | 770 | ||
Django 125 | Scooter | a partir de 2.899/3.399 | 130 | 124,6 | 10,2 | 770 | Prueba | |
Django 125 Heritage | Scooter | a partir de 2.499 | 131 | 124,9 | 7,5 | 770 | ||
Django 125 Evasion | Scooter | a partir de 2.799 | 131 | 124,9 | 7,5 | 770 | ||
Django 125 Sport | Scooter | a partir de 2.799 | 129 | 124,9 | 7,5 | 770 | ||
Django 125 Allure | Scooter | a partir de 2.999 | 134 | 124,9 | 7,5 | 770 | ||
Satelis 125 | Scooter | a partir de 3.499 | 160 | 124,8 | 15 | 784 | Prueba | |
Satelis 125 Blueline | Scooter | a partir de 3.599 | 160 | N.D. | N.D. | 784 | ||
Satelis 125 RS | Scooter | a partir de 3.799 | 160 | N.D. | N.D. | 784 | ||
Vivacity 125 | Scooter | a partir de 1.799 | 118 | 124,6 | 8,3 | 800 | ||
CityStar 125 AC | Scooter | a partir de 2.299 | 150 | N.D. | N.D. | 795 | Prueba | |
CityStar 125 AC RS | Scooter | a partir de 2.399 | 150 | 124,6 | 10,2 | 795 | ||
CityStar 125 AC Blueline | Scooter | a partir de 2.399 | 150 | N.D. | N.D. | 795 | ||
CityStar 125 LC | Scooter | a partir de 3.079 | 150 | N.D. | N.D. | 795 | ||
CityStar 125 RS | Scooter | a partir de 3.179 | 150 | N.D. | N.D. | 795 | ||
Metropolis 400 Blueline | Triciclo | a partir de 8.490 | 256 | 399 | 27,4 | 780 | ||
Metropolis 400 RS | Triciclo | a partir de 7990 | 256 | 399 | 27,4 | 780 | ||
Speedfight 4 2T | Scooter | a partir de 1.899 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ||
Speedfight 4 Darkside | Scooter | a partir de 2.099 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ||
Speedfight 4 Iceblade | Scooter | a partir de 2.099 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ||
Speedfight 4 Pure | Scooter | a partir de 2.099 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ||
Speedfight 3 125 Iceblade | Scooter | a partir de 2.149 | 114 | 124.9 | N.D. | 800 | ||
Speedfight 3 125 Darkside | Scooter | a partir de 2.149 | 114 | 124.9 | N.D. | 800 | ||
Speedfight 3 125 | Scooter | a partir de 1.999 | 114 | 124,9 | 10,2 | 800 | Prueba | |
Metropolis 400 | Triciclo | a partir de 7.990 | 256 | 399 | 37,2 | 780 | Prueba | |
Piaggio | ||||||||
NRG Power 50 DD | Scooter | 2.703 | n.d. | 49,4 | 4,5 | 795 | ||
Zip 50 2T | Scooter | 1.449 | n.d. | 49,4 | 3,6 | 750 | ||
Liberty 125 3V | Scooter | 1.949 | n.d. | 124 | 7,6 | 790 | ||
New Fly 50 4T 2V | Scooter | 1.999 | n.d. | 49,9 | 3,2 | 760 | ||
Zip SP | Scooter | 2.039 | n.d. | 49,4 | 4,4 | 780 | ||
Zip 50 4T | Scooter | 1.499 | 83 | 49,9 | 3,5 | 750 | ||
Typhoon 50 2T | Scooter | 1.799 | n.d. | 49,4 | 4,2 | 765 | ||
Liberty 50 2T | Scooter | 1.938 | 87 | 49,4 | n.d. | 785 | ||
Liberty 50 4T | Scooter | 2.343 | 88 | 49,9 | n.d. | 785 | ||
New Fly 50 4T 4V | Scooter | 1.849 | n.d. | 49,9 | 4,4 | 760 | ||
X-Evo 125/Sport | Scooter | 2.799 | n.d. | 124 | 15 | 790 | ||
X10 125/Executive | Scooter | 4.509/5.524 | n.d. | 124 | 15 | 760 | Prueba | |
Typhoon 125 | Scooter | 2.249 | n.d. | 124 | 9,6 | 765 | ||
Beverly 125 S ie | Scooter | 3.349 | 162 | 124 | 15 | 790 | ||
New Fly 125 3V | Scooter | 2.199 | n.d. | 124 | 8,9 | 760 | ||
Liberty 125 | Scooter | 2.399 | n.d. | 124 | 10,5 | 795 | ||
MP3 Yourban LT 300ie/ Sport | Triciclo | 5.999 | 205 | 278 | 22,4 | 780 | ||
MP3 Yourban 300ie | Triciclo | 6.290 | 205 | 278 | 22,4 | 780 | ||
MP3 Yourban 300ie Sport | Triciclo | 6.393 | N.D. | 300 | 22,6 | N.D. | ||
MP3 New 300 Sport | Triciclo | 7.999 | N.D. | 278 | 17 | 790 | ||
MP3 New 300 Business | Triciclo | 7.999 | N.D. | 278 | 24,3 | 790 | ||
MP3 New 500 Sport | Triciclo | 9.279 | N.D. | 493 | 29,5 | 790 | ||
MP3 New 500 Business | Triciclo | 9.279 | N.D. | 493 | 29,5 | 790 | Prueba | |
MP3 Hybrid 300 ie | Triciclo | 9.761 | 257 | 278 | 18,2 | 780 | Prueba | |
X10 125 Sport | Scooter | 4.589 | N.D. | 124 | N.D. | 760 | ||
Quadro | ||||||||
Quadro 350 D | Triciclo | 6.990 | 198 | 313 | 23 | 780 | Prueba | |
Quadro 3 | Triciclo | N.D. | 346 | 200 | 27 | 780 | ||
Quadro 4 | Cuadriciclo | N.D. | 346 | 257 | 22,1 | 770 | ||
Quadro S | Triciclo | N.D. | 346 | 200 | 27 | 780 | ||
Riya | ||||||||
Retro S-50 | Scooter | 1049 | 79 | 49,4 | 3 | N.D. | ||
Legend 50 | Scooter | 1089 | 85 | 49,4 | 3 | N.D. | ||
Knight 125 | Scooter | 1.385 | 121 | 124,6 | 6,8 | N.D. | ||
Xeno 50 | Scooter | 949 | 79 | 49,4 | 3,5 | N.D. | ||
Adonis 125 | Scooter | 1.995 | 140 | 125 | 8,35 | N.D. | ||
Matrix 125 | Scooter | 1.295 | 110 | 124,6 | 8,15 | N.D. | ||
Rome 50 | Scooter | 1089 | 79 | 49,4 | 3 | N.D. | ||
Rome 125 | Scooter | 1.275 | 91 | 124,6 | 7,3 | N.D. | ||
Suzuki | ||||||||
Burgman 125 | Scooter | 3.899 | 161 | 124,5 | 12 | 735 | Prueba | |
Address | Scooter | 1.990 | 97 | 113 | 5,2 | 120 | Prueba | |
SYM | ||||||||
Fiddle III 50 | Scooter | 1.729 | 109 | 49,5 | n.d. | n.d. | ||
Orbit 50 2T | Scooter | 1.299 | 99 | 49,5 | n.d. | n.d. | ||
Mio 50 4T | Scooter | 1.749 | 85 | 49,5 | n.d. | n.d. | ||
X Pro 50 | Scooter | 1.599 | 99 | 49,5 | n.d. | n.d. | ||
X Pro 125 | Scooter | 1.799 | 99 | 124,6 | n.d. | n.d. | ||
Combiz 125 | Scooter | 2.199 | 118 | 124,6 | n.d. | n.d. | ||
Jet 4 50 R 2T | Scooter | 1.499 | 109 | 49,5 | n.d. | n.d. | ||
Symphony S 50 4T | Scooter | 1.599 | 109 | 49,5 | n.d. | n.d. | ||
Allo 125 | Scooter | 1.899 | 105 | 124,5 | n.d | n.d | ||
GTS Evo 125 | Scooter | 2.799 | 167 | 124,5 | n.d | n.d | ||
HD 125 Evo | Scooter | 2.399 | 125 | 124,5 | n.d | n.d | ||
HD 2 125 CBS | Scooter | 2.699 | 125 | 124,5 | n.d | n.d | ||
Jet 4 125 | Scooter | 1.699 | 113 | 124,5 | n.d | n.d | ||
Joymax 125i 15 CV | Scooter | 3.599 | 172 | 124,9 | 15 | n.d | Prueba | |
Joyride 125 Evo | Scooter | 2.699 | 156 | 124,5 | n.d | n.d | ||
Joymax 125 Evo | Scooter | 3.199 | 172 | 124,5 | 13,5 | n.d | ||
Symphony SR 50 4T | Scooter | 1.729 | 116 | 49,5 | n.d | n.d | ||
Fiddle III 125 | Scooter | 2.099 | 109 | 124,5 | n.d | n.d | ||
Joymax 125i ABS S&S Sport | Scooter | 3.799 | 172 | 124,9 | 15 | n.d | ||
Symphony S 125 | Scooter | 1.949 | 109 | 124,5 | n.d. | n.d | ||
Symphony S 125 LX | Scooter | 1.999 | 109 | 124,5 | n.d. | n.d | ||
Symphony ST 125 | Scooter | 2.199 | 119 | 124,6 | n.d. | n.d | Prueba | |
Mio 100 | Scooter | 2.155 | 80 | 101 | n.d | n.d | ||
Symphony SR Top 125 | Scooter | 1.999 | 116 | 124,5 | n.d | n.d | ||
VS 125 | Scooter | 2.259 | 132 | 124,5 | n.d | n.d | ||
Symmetry | Scooter eléctrico | 2.565 | 100 | 1,08 | n.d. | |||
TGB | ||||||||
TGB X-Motion 125 | Scooter | 3.149 | 166 | 124,5 | 11,4 | 780 | ||
TGB Express 50 | Scooter | 1.719 | 105 | 49 | 4,3 | 750 | ||
TGB Express 125 | Scooter | 1.929 | 119 | 124,6 | 8,7 | N.D. | ||
TGB Bullet R-50 X | Scooter | 1589 | 90 | 49 | 4,7 | 780 | ||
TGB Bellavita 125 | Scooter | 3.349 | 143,5 | 124,6 | 14,9 | 780 | ||
Vespa | ||||||||
Sprint 50 2T | Scooter | 3.249 | N.D. | 49 | n.d. | 790 | ||
946 Emporio Armani | Scooter | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ||
GTS Super 125 IE | Scooter | 4.488 | N.D. | 124 | 11 | 790 | ||
GTS Super 125 IE ABS/ASR | Scooter | 4.896 | N.D. | 124 | 11 | 790 | ||
GTS Supersport 125 IE ABS/ASR | Scooter | 5.100 | N.D. | 124 | 11 | 790 | ||
Sprint 50 4T 4V | Scooter | 3.299 | n.d. | 49,9 | n.d. | 790 | ||
PX 125 Touring | Scooter | 3.819 | n.d. | 123 | 4.8 | 805 | ||
Sprint 50 4T 4V | Scooter | 2.870 | n.d. | 49,9 | n.d. | 790 | ||
Sprint S 125 ABS | Scooter | 4.508 | 114 | 124 | 10,3. | N.D. | ||
Primavera 50 2T | Scooter | 2.999 | n.d. | 49,9 | n.d. | 780 | ||
Primavera 50 Touring | Scooter | 3.249 | n.d. | 49,9 | n.d. | 780 | ||
Sprint 125 3V ABS | Scooter | 4.408 | n.d. | 124,5 | 7,9 | 790 | ||
PX 125 | Scooter | 3.569 | 97 | 123 | n.d. | 810 | ||
Sprint 125 3V | Scooter | 4.158 | n.d. | 124,5 | 10,7 | 790 | ||
Primavera 50 4T | Scooter | 3.049 | n.d. | 49,9 | N.D. | 780 | ||
Primavera 125 3V ABS | Scooter | 4.208 | n.d. | 124,5 | 7.9 | 780 | Primavera 50 Touring | Scooter | 3.249 | N.D. | 49,9 | N.D. | 780 | Primavera 125 Touring | Scooter | 4.208 | N.D. | 124,5 | 7,9 | 780 | Primavera 125 3V | Scooter | 3.958 | n.d. | 124,5 | 10,7 | 780 |
Yamaha | ||||||||
Aerox R | Scooter | 2.649 | 97 | 49,2 | 3,3 | 815 | ||
Aerox R Naked | Scooter | N.D. | 97 | 49,3 | 3,3 | 815 | ||
Neo’s | Scooter | 1.749 | 88 | 49 | 2,8 | 790 | ||
Neo’s 4 | Scooter | 2.199 | 95 | 49 | 2,3 | 790 | ||
Nmax | Scooter | 2.199 | 127 | 125 | 9 | 765 | Prueba | |
Jog RR | Scooter | 2.199 | 84 | 49 | 3,4 | 770 | ||
Jog 50 R | Scooter | 1.999 | 81 | 49 | 2,7 | 770 | ||
D’elight | Scooter | 1.949 | 98 | 114 | 7,2 | 755 | ||
X-Max 125 | Scooter | 3.949 | 169 | 124 | 14,3 | 792 | Prueba | |
X-Max 125 Momodesing | Scooter | 4.249 | 169 | 124 | 10,55 | 792 | ||
Majesty S | Scooter | 2.999 | 148 | 125 | 12 | 795 | ||
X-Enter 125 | Scooter | 2.599 | 142 | 125 | 12,5 | 785 | ||
X-Enter 125 Urban Edition | Scooter | 2.749 | 142 | 125 | 12,5 | 785 | ||
Cygnus X | Scooter | 2.799 | 120 | 125 | 11,1 | 785 | ||
EC-03 | Scooter eléctrico | 2.599 | 56 | N.D. | 1,9 | 745 | ||
Tricity | Triciclo | 3.599 | 152 | 124,8 | 11 | 780 | Prueba | |
Tipos de motos y carnés
Permiso A1
Motocicletas: sin sidecar hasta 125 cc. Potencia máxima: 11 kw (15 CV). Relación potencia/peso máxima: 0,1 kw/kg. Edad mínima: 16 años.
Permiso A2
Motocicletas: con una potencia máxima de 35 kw (46,9 CV). Relación potencia/peso: 0,2 kw/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia, 70 kw (93,8 CV). Edad mínima: 18 años. Observaciones: también se puede obtener teniendo dos años de antigüedad en el A1 y también sirve para llevar vehículos del permiso A1.
Permiso A
Motocicletas y triciclos de motor Edad mínima: 20 años. Observaciones: hasta los 21 años cumplidos no autoriza a conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kw (20,1 CV).
Motos del permiso B/A1
La convalidación del permiso B (turismos hasta 3.500 kg) con el A1, permite conducir motos de hasta 125 cc. a los usuarios que dispogan de este permiso de conducción para automóviles. Motocicletas: hasta 125 cc con potencia máxima hasta 11 kw (15 CV). Triciclos con potencia máxima hasta 15 kw (20,1 CV). . Edad: con 21 años cumplidos se pueden conducir triciclos de más de 15 kw (20,1 CV).