Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Dakar 2014 (Etapa 7): Etapa para Barreda, Coma sigue como líder destacado

Fotos: ASO-Dakar, AMV
Nueva etapa maratón, con dificultades de navegación. Tras el día de descanso, los pilotos entran en Bolivia y llegarán a Uyuni, al borde del lago de sal de la etapa de mañana. Hoy Barreda ha marcado la pauta, pero sigue estando a 38 minutos de Marc Coma en la general.

Séptima Etapa

Tras el día de descanso, que seguro que ha venido más que bien a los pilotos, el Dakar reanuda la competición. Hoy, una etapa recortada en el inicio por problemas meteorológicos, con inicio en Salta y final en Uyuni. Un enlace previsto de 334 Kms, crono de 401 y enlace final de 33Kms hasta el Salar de Uyuni, pero unas nubes bajas que impedían volar a los helicópteros al inicio del crono aconsejaban retrasar la salida de la especial hasta el CP3, en el kilómetro 103. Quedaba así una crono de poco más de 300 Kms.

Abría hoy la pista Alan Duclos, el vencedor de la 6ª etapa. A los pocos kilómetros del inicio de la especial el francés de Sherco se despistaba y perdía algún tiempo. Dejaba así en cabeza a Marc Coma, que al final cedía ante el empuje de Barreda. Al final de la etapa, el de Honda entraba en primera posición con algo más de cuatro minutos de ventaja sobre Coma, con lo que la diferencia entre ambos en la general (que sigue encabezada por Marc) es de 38´14”. Una diferencia más que sustancial teniendo en cuenta la experiencia de Marc Coma y que el Dakar entra en su última semana.

Tras los dos españoles entraba Despres, a 5 minutos de Barreda y un minuto después lo hacía* Pedrero. Laia Sanz*, en una de sus mejores actuaciones en este rallye hacía hoy un meritorio 12ª puesto a poco más de 13´, lo que demuestra que el ritmo de la piloto española es cada día mejor.

Duclos, el anterior vencedor de etapa entraba a 19 minutos de Barreda y ocupa en la clasificación de etapa el puesto 21º, el peor resultado cosechado por este regular piloto en esta edición del Dakar. Puestos 22 y 32 para los españoles de Gas Gas, Guasch y Oliveras.

Mapa de la 7ª etapa del Dakar 14

En la general, por tanto hay pocos movimientos: Marc Coma lidera con más de 38´de ventaja sobre Barreda, segundo. Viladoms, tercero se separa más de 1h y 16´ del líder y le siguen Duclos e Israel Esquerre. Y Despres, el que era uno de los mayores rivales de Coma y Barreda sobre el papel, está descolgado en la 10ª posición a 2h 26´.

Laia Sanz sigue en posición 19º, a más de 4 horas. Guasch es el primero de los pilotos Gas Gas, en 27ª posición y Pedrero, con la Sherco está el 31º. Otros españoles en carrera son Arana (33), Oliveras (35) y Peñate (58).Y aunque todavía a estas horas faltan por entrar en el control final unos 14 pilotos de los que han tomado la salida, por el WP 11 si han pasado Batalla (69), Chivite (72) y Puertas (74)

Declaraciones

Marc Coma (1º):

“Es la primera vez que estamos en Bolivia, nunca había estado aquí. Impresionante. Mucha gente, unas pistas muy bonitas y una especial agradable de hacer. Intentamos mantener la ventaja pero sabemos que Joan [Barreda] hará todo lo posible para poner las cosas lo más difíciles posibles. Nosotros tenemos que seguir luchando por lo nuestro. Ahora llegan etapas muy importantes y debemos seguir con la máxima concentración ya que cualquier pequeño error puede costar muy caro a todos. Por mi parte, estoy satisfecho con la etapa de hoy, hemos sabido ser consistentes y rápidos a la vez. Con este resfriado, a ver si aquí en la altura nos vamos acoplando.”

Joan Barreda (2º):

“Estoy satisfecho porque hemos arañado todo el tiempo que hemos podido. Muy al principio, hemos dado caza a Marc [Coma]. Hemos puesto un ritmo muy rápido y él se ha quedado un poquito atrás, pero después ha apretado muchísimo para no dejarme escapar. Estoy contento porque era lo que esperamos de hoy. Sabíamos que era difícil sacar más tiempo del que hemos sacado. Mañana es bueno salir delante, pensando en el primer día que llegamos a Chile. El recibimiento de toda la gente en Bolivia ha sido increíble. Por la etapa, la verdad, es que se nota mucho la altura. Las pistas eran muy rápidas y la noción de la velocidad no la sientes tanto, te notas más pesado, más lento de reflejos. Pero ha salido todo bien.”

Perfil de la séptima etapa de este Dakar 2014

Clasificaciones

Clasificación etapa 7 Dakar 14

  1. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 03:28:41
  2. 2 COMA (ESP) KTM 03:32:44 00:04:03
  3. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 03:34:16 00:05:35
  4. 23 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 03:35:38 00:06:57
  5. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:37:37 00:08:56
  6. 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 03:38:45 + 00:10:04
  7. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 03:39:38 + 00:10:57
  8. 36 PATRAO (PRT) SUZUKI 03:40:08 + 00:11:27
  9. 6 PAIN (FRA) YAMAHA 03:40:18 + 00:11:37
  10. 4 VILADOMS (ESP) KTM 03:40:38 + 00:11:57
  11. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 03:40:56 + 00:12:15
  12. 50 SANZ (ESP) HONDA 03:42:12 + 00:13:31
  13. 26 GOUET (CHL) HONDA 03:43:01 + 00:14:20
  14. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 03:43:21 + 00:14:40
  15. 9 CASTEU (FRA) KTM 03:44:29 + 00:15:48
  16. 16 JAKES (SVK) KTM 03:45:05 + 00:16:24
  17. 17 METGE (FRA) YAMAHA 03:47:12 + 00:18:31
  18. 14 PIZZOLITO (ARG) HONDA 03:47:23 + 00:18:42
  19. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 03:47:24 + 00:18:43
  20. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 03:47:27 + 00:18:46

Clasificación general tras etapa 7 Dakar 14

  1. 2 COMA (ESP) KTM 26:40:44
  2. 3 BARREDA BORT (ESP) HONDA 27:18:58 + 00:38:14
  3. 4 VILADOMS (ESP) KTM 27:56:47 + 01:16:03
  4. 22 DUCLOS (FRA) SHERCO 27:57:19 + 01:16:35
  5. 38 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 28:20:13 + 01:39:29
  6. 6 PAIN (FRA) YAMAHA 28:31:26 + 01:50:42
  7. 15 PRZYGONSKI (POL) KTM 28:35:36 + 01:54:52
  8. 7 RODRIGUES (PRT) HONDA 28:49:02 + 02:08:18
  9. 9 CASTEU (FRA) KTM 29:04:34 + 02:23:50
  10. 1 DESPRES (FRA) YAMAHA 29:06:57 + 02:26:13
  11. 26 GOUET (CHL) HONDA 29:08:27 + 02:27:43
  12. 19 SVITKO (SVK) KTM 29:48:02 + 03:07:18
  13. 30 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 30:12:03 + 03:31:19
  14. 17 METGE (FRA) YAMAHA 30:16:49 + 03:36:05
  15. 16 JAKES (SVK) KTM 30:17:09 + 03:36:25
  16. 40 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 30:29:49 + 03:49:05
  17. 76 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 31:01:19 + 04:20:35
  18. 28 KNUIMAN (NLD) KTM 31:02:37 + 04:21:53
  19. 50 SANZ (ESP) HONDA 31:16:18 + 04:35:34
  20. 39 PABISKA (CZE) KTM 31:24:25 + 04:43:41
  21. 52 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 32:08:03 + 05:27:19
  22. 67 VAN PELT (NLD) HONDA 32:31:11 + 05:50:27
  23. 44 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 32:39:13 + 05:58:29
  24. 74 VOGELS (NLD) KTM 32:42:49 + 06:02:05
  25. 53 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 32:46:09 + 06:05:25
  26. 31 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 32:47:32 + 06:06:48
  27. 27 GUASCH (ESP) GASGAS 33:12:54 + 06:32:10
  28. 41 PROHENS (CHL) YAMAHA 33:27:16 + 06:46:32
  29. 34 STANOVNIK (SVN) KTM 33:34:22 + 06:53:38
  30. 59 CUMMINGS (ZAF) KTM 33:48:33 + 07:07:49

Consulta las clasificaciones completas aqui.

Lo último

Lo más leído