| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico en V, refrigeración líquida |
| Distribución | SOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 942 cc |
| Diámetro x Carrera | 85 × 83 mm |
| Relación de compresión | 9 : 1 |
| Potencia máxima declarada | 52,1 cv a 5.500 rpm |
| Par máximo declarado | 79,5 Nm a 3.000 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Por correa |
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Por cable |
| Aceite motor | N.D. |
| Chasis | |
| Tipo | Doble cuna |
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla convencional. Barras 41 mm diámetro. Recorrido: 135 mm |
| Trasera | Doble amortiguado. Recorrido: 110 mm |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 100/90-19M/C 57H |
| Trasera/Llanta | 140/80R17M/C 69H |
| Frenos | |
| Delantero | Doble disco de 298 mm |
| Trasero | Disco de 298 mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2.255 mm |
| Altura | 1.170 mm |
| Anchura | 895 mm |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 29° |
| Avance | 135mm |
| Altura del asiento | 830mm |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 252 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 13 litros |
| Fuente: Yamaha | |
Yamaha SCR950 2017
Caracteristicas
Cafe Racer, Scrambler, retro... Yamaha se apunta a las modas y nos presenta un ejemplo más de que lo clásico siempre vuelve. Transmisión por correa, doble amortiguador, bicilíndiro en V con 52 cv son algunos de los datos de la SCR950.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 52,1 cv a 5.500 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 942 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera | 85 × 83 mm |
| Relación de compresión | 9 : 1 |
| Par máximo declarado | 79,5 Nm a 3.000 rpm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Por correa |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite/Por cable |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble cuna |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | 29° |
| Avance | 135mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 100/90-19M/C 57H |
|---|---|
| Llanta trasera | 140/80R17M/C 69H |
| | |
Frenos
| Delantero | Doble disco de 298 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco de 298 mm |
Medidas
| Longitud | 2.255 mm |
|---|---|
| Anchura | 895 mm |
| Altura | 1.170 mm |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm |
| Altura del asiento | 830mm |
| Capacidad Depósito | 13 litros |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 252 kg |
Información
| Marca | Yamaha |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



