| Fuente: Moto Guzzi España. | ||
| Tipo | bicilindro en V de 90°, 4 tiempos | |
| Refrigeración | por aire | |
| Cilindrada | 877 cc | |
| Diámetro interior y carrera | 92 x 66 mm | |
| Índice de compresión | 9.8 : 1 | |
| Distribución | abertura válvula aspiración 24° P.P.M.S. cierre válvula aspiración 52° D.P.M.I. abertura válvula de descarga 54° P.P.M.I. cierre válvula de descarga 22° D.P.M.S. Medición con grupo de control balancín-válvula de 1.5 mm. |
|
| Potencia máxima | 53 kW at 7600 rpm | |
| Par máximo | 66 Nm at 7000 rpm | |
| Alimentación | por inyección electrónica Multipoint, secuencial, fase Magneti Marelli IAW5A, sistema alfa-n; 2 tapas regulador de Ø 40 mm. con inyectores Weber IW 031, sonda Lambda | |
| Arranque | eléctrico | |
| Encendido electrónico | digital de descarga inductiva Magneti Marelli IAW5A Bujías NGK BPR6ES |
|
| Tubo de escape | de acero inoxidable tipo 2 en 1, catalizado de 3 vías con sonda Lambda silenciador regulable en altura | |
| Homologación | Euro 3 | |
| Cambio | de 6 marchas | |
| Valor índice cambio | 1^ 17/38 = 1 : 2.235 2^ 20/34 = 1 : 1.700 3^ 23/31 = 1 : 1.347 4^ 26/29 = 1 : 1.115 5^ 31/30 = 1 : 0.967 6^ 29/25 = 1 : 0.862 |
|
| Lubricación | por batimiento | |
| Transmisión primaria | de engranajes con dientes helicoidales relación 23/36 = 1 : 1,565 | |
| Transmisión final | Cardán Reactivo Compacto CA.R.C. doble junta de cardán y par cónico flotante, relación 12/44 = 1 : 3,666 | |
| Fricción | bidisco en seco | |
| Parte ciclo | ||
|---|---|---|
| Bastidor | tubular de doble cuna de acero de alto nivel de elasticidad | |
| Distancia entre ejes | 1,495 mm | |
| Marcha adelante | 120 mm | |
| Inclinación eje dirección | 25,30° | |
| Ángulo de dirección | 32° | |
| Suspensión delantera | horquilla telescópica hidráulica, Ø 45 mm., regulable en la precarga de muelle | |
| Recorrido rueda delantera | 120 mm | |
| Suspensión trasera | con monobrazo de conexión mecánica progresiva, mono-amortiguador regulable en extensión y manopla ergonómica para la regulación de la precarga | |
| Recorrido rueda trasera | 140 mm | |
| Freno delantero | de doble disco flotante de acero inoxidable, Ø 320 mm., pinzas de 4 pistones contrapuestos | |
| Freno trasero | disco fijo de acero inoxidable, Ø 282 mm., pinza flotante de 2 pistones paralelos | |
| Ruedas | de tres radios huecos de aleación de aluminio fundido en molde metálico | |
| Llanta delantera | 3” x 17” | |
| Llanta trasera | 5.50” x 17” | |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17” | |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17” | |
| Instalación eléctrica | ||
| Tensión instalación | 12 V | |
| Batería | 12 V – 18 Ah | |
| Alternador | 12 V – 540 W | |
| Dimensiones | ||
| Largo | 2,195 mm | |
| Ancho | 870 mm | |
| Altura | 1,125 mm | |
| Altura asiento | 800 mm | |
| Altura mínima desde el suelo | 185 mm | |
| Peso en vacío | 231 kg | |
| Capacidad depósito combustible | 23 litros | |
| Reserva | 4 litros | |
| * Los datos técnicos indicados están sujetos a variaciones sin preaviso | ||
Moto Guzzi Breva 850
Caracteristicas
Refinado diseño italiano para esta ocho y medio con cuidados acabados.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 877 |
|---|---|
| Alimentación | por inyección electrónica Multipoint, secuencial, fase Magneti Marelli IAW5A, sistema alfa-n; 2 tapas regulador de Ø 40 mm. con inyectores Weber IW 031, sonda Lambda |
| Arranque | eléctrico |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
| Altura | 1,125 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1,495 mm |
Información
| Marca | Moto Guzzi |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas





