| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Bicilíndrico Twin Cam 103, 4T, refrigerado por aire |
| Distribución | 2 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 1.690 cc |
| Diámetro x Carrera | 98.4 × 111.1 mm |
| Relación de compresión | 9,6:1 |
| Potencia máxima declarada | n.d. |
| Par máximo declarado | 132 Nm a 3.250 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica ESPFI |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Correa dentada |
| Cambio/Marchas | Manual 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Manual |
| Chasis | |
| Tipo | Tubular de acero |
| Basculante | Motor portante |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquilla telescópica |
| Trasera | Doble amortiguador |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | MT90B16 72H |
| Traseras/Llanta | P205/65R15 |
| Frenos | |
| Delantero | Disco con pinza de 6 pistones |
| Trasero | Disco con pinza de doble pistón flotante |
| Medidas | |
| Longitud | 2.670 mm |
| Altura | |
| Anchura | |
| Distancia entre ejes | 1.670 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 26 |
| Avance | 100 |
| Altura del asiento | 720 mm |
| Peso en seco | 545 kg |
| Peso orden de marcha | 560 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 22,7 litros |
| Fuente: Harley-Davidson | |
Harley-Davidson Tri Glide Ultra 2014
Caracteristicas
Confianza, confort y equipaje. Es la única moto Trike-Turismo del mundo, un producto tan especial como exquisito basado en la Electra Glide Ultra Classic.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | n.d. |
|---|---|
| Cilindrada | 1.690 cc |
| Alimentación | Inyección electrónica ESPFI |
| Diámetro x carrera | 98.4 × 111.1 mm |
| Relación de compresión | 9,6:1 |
| Par máximo declarado | 132 Nm a 3.250 rpm |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | 10W/40 o 20w/50 |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Correa dentada |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual 6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Manual |
Chasis
| Tipo de chasis | Tubular de acero |
|---|---|
| Basculante | Motor portante |
| Ángulo de lanzamiento | 26 |
| Avance | 100 |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | MT90B16 72H |
|---|---|
| | |
Frenos
| Delantero | Disco con pinza de 6 pistones |
|---|---|
| Trasero | Disco con pinza de doble pistón flotante |
Medidas
| Longitud | 2.670 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.670 mm |
| Altura del asiento | 720 mm |
| Capacidad Depósito | 22,7 litros |
| Peso en seco | 545 kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |



