| Fuente: Harley Davidson España | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud | 2.443,48 mm | |
| Altura siento (Cargada/Descargada) | 673,1/708,66 mm | |
| Distancia libre al suelo | 129,54 mm | |
| Lanzamiento/avance | 26° / 169,926 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.612,9 mm | |
| Track Width | N/A | |
| Capacidad de gasolina | 22,71 L | |
| Capacidad de aceite | 3,784 L | |
| Peso en vacío | ||
| Peso en seco | 365,148 Kg | |
| Trasero | 384,6528 Kg | |
| Luggage Capacity | N/A | |
| Motor | ||
| Motor | Refigerado por aire, Screamin Eagle Twin Cam 110™ | |
| Cilindrada | 1.803 c.c. | |
| Diámetro x Carrera | 101,6 x 111,252 mm | |
| Par Motor (norma EEC95/1 de la UE) | 156 Nm 3750 RPM | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Relación de Compresión | 9.15:1 | |
| Litros cada 100 KM – ESPFI | 5 litros | |
| Primary Drive | Cadena realción 34/46 | |
| Relación de Cambios (General) | ||
| 1ª | 9.593 | |
| 2ª | 6.65 | |
| 3ª | 4.938 | |
| 4ª | 4 | |
| 5ª | 3.407 | |
| 6ª | 2.875 | |
| Ruedas/Neumáticos | ||
| Rueda delantera | Ruedas Agitator cromadas de 7 radios | |
| rueda trasera | Ruedas Agitator cromadas de 7 radios | |
| Tamaño neumáticos | ||
| Delantero | 130/70 B18 63H | |
| Trasero | 180/55 B18 80H | |
| Instrumentos | ||
| Indicadores luminosos | Luz larga, punto muerto, indicador presión de aceite, indicadores de intermitentes, diagnóstico del motor, sistema de seguridad, 6 velocidades, indicador de combustible bajo, ABS | |
| Reverse Function | N/A | |
| Chasis | ||
| Frenos | Delantero y trasero de 4 pistones fijos de 32mm | |
| Parking Brake | N/A | |
| Angulo inclinación | 32° / 30° | |
| Sistema de escape | Cromado, escape doble con silenciadores, salidas cromadas y protectores cromados para silenciadores tipo touring | |
| Opciones de color | ||
| Vivid Black, Scarlet Red, Brillant Silver Pearl, Black Denim, Red Hot Sunglo, Merlot Sunglo / Cherry Red Sunglo, White Ice Pearl / Black Ice Pearl | ||
| Tasación | ||
| Solid | 35.500 € | |
| Color | N/A € | |
| Doble tono | N/A € | |
| Custom Color | N/A € | |
Harley-Davidson CVO™ Street Glide® 2010
Caracteristicas
Con unas líneas únicas, esta customizada turística te llevara por caminos sin límite de kilometraje.
Ficha técnica
Motor
| Cilindrada | 1.803 c.c. |
|---|---|
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Diámetro x carrera | 101,6 x 111,252 mm |
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
| Delantero | 130/70 B18 63H |
|---|---|
| Trasero | 180/55 B18 80H |
Medidas
| Longitud | 2.443,48 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1.612,9 mm |
| Peso en seco | 365,148 Kg |
Información
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
