| Fuente: Motocicletas Buell España. | ||
| Dimensiones | ||
|---|---|---|
| Longitud total | 2320 mm | |
| Anchura total | 1006 mm | |
| Altura del asiento | 780 mm | |
| Bajo perfil | n/a | |
| Distancia libre al suelo | 151 mm | |
| Ángulo de giro | 23,8º | |
| Ángulo de la horquilla | 22,3º | |
| Avance | 124 mm | |
| Distancia entre ejes | 1370 mm | |
| Depósito de gasolina | 16,6 l | |
| Capacidad de aceite | 2,4 l | |
| Peso en vacio | 211 kg | |
| Peso máximo total | 431 kg | |
| Capacidad de Carga | 188 kg | |
| Tren de potencia | Motor | Thunderstorm™ V-Twin 4 tiempos a 45°, refrigerado por aire/aceite/ventilador |
| Cilindrada | 1203 cm3 | |
| Diámetro | 88,9 mm | |
| Carrera | 96,8 mm | |
| Par motor (normativa EC95/1 de la UE) | 105 Nm / 77 ft. lbs. | |
| Par motor, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 5500 | |
| Potencia | 93 CV / 94 PS / 69 kW | |
| Potencia, rpm (normativa EC95/1 de la UE) | 7000 | |
| Relación de compresión | 10,0:1 | |
| Kilometraje para US EPA en circuito urbano | N/D | |
| Kilometraje para US EPA en autopista | N/D | |
| Admisión | Filtro de aire de resistencia cero | |
| Tren de propulsión | ||
| Tipo de transmisión primaria | Cadena | |
| Relación de transmisión primaria | 1,500:1 (57/38) | |
| Tipo de transmisión secundaria | Correa Goodyear® Hibrex® de toma constante reforzada con fi bras de aramida de 14 mm con tecnología Flexten® Plus | |
| Longitud del cabeceo del miembro de la transmisión secundaria (núm. de dientes o núm. de enlaces) | 135 | |
| Relación de la transmisión secundaria | 2,407:1 (65/27) | |
| Desmultiplicación de las relaciones de cambio | 5 velocidades, engranajes helicoidales | |
| 1a | 2,65 | |
| 2a | 1,89 | |
| 3a | 1,41 | |
| 4a | 1,17 | |
| 5a | 1 | |
| 6a | N/D | |
| Chasis | ||
| Freno delantero | Freno ZTL™ | |
| Configuración del disco y la pinza de freno delantera | Pinza de freno fija de seis pistones | |
| Tamaño del disco delantero, diámetro exterior | Disco flotante por un solo lado, de acero inoxidable y 375 mm, del interior hacia el exterior | |
| Número de discos de frenos delanteros | 1 | |
| Configuración de la pinza y el disco traseros | Pinza flotante de un solo pistón; acero inoxidable, disco fijo | |
| Ancho | 5.5 plug | |
| Frenos | ||
| Delantera | Freno tipo ZTL_, pinza fija de 8 pistones, 4 pastillas, disco flotante por un solo lado, de acero inoxidable y 375 mm, del interior hacia el exterior | |
| Tamaño del disco trasero, diámetro exterior | 240 mm | |
| Suspensión trasera | Amortiguador Showa® único con depósito separado y precarga de muelle con ajuste separado, totalmente justable (amortiguación ajustable en compresión, extensión, y precarga de muelle) | |
| Horquilla delantera | Horquilla invertida Showa® con barras, eje desplazado hacia atrás, amortiguación ajustable en compresión, extensión, y precarga de muelle | |
| Diámetro del tubo de la corredera de la horquilla delantera | 43 mm | |
| Disponibilidad del bloqueo de la horquilla (verdadero o falso) | Verdadero | |
| Recorrido de la suspensión: Delantera | 125 mm | |
| Recorrido de la suspensión: Posterior | 125 mm | |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados izquierda | 39 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto blando, grados derecha | 39 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados izquierda | 40 | |
| Ángulo de inclinación: Contacto duro, grados derecha | 43 | |
| Cuadro | Bastidor de aluminio con sistema Uniplanar™ de aislamiento de vibraciones del sistema del motor, combustible en el bastidor | |
| Basculante | Basculante en fundición de aluminio adelantado XB. Aceite en basculante. | |
| Ruedas/neumáticos | ||
| Neumático delantero | Pirelli® Angel ST | |
| Neumático trasero | Pirelli® Angel STE | |
| Rueda delantera | 120/70 ZR-17 | |
| Rueda Trasera | 180/55 ZR-17 | |
| Llanta delantera | 6 radios, ZTL™, en fundición de aluminio | |
| Llanta Trasera | 6 radios, en fundición de aluminio | |
| Medida delantera | 17 x 3,5″ | |
| MedidaTrasera | 17 x 5,5″ | |
| Instalación eléctrica | ||
| Batería | Sellada de ácido/plomo, sin mantenimiento, 12V, 12 A/h, 200 cca (según la clasificación de Battery Council International) | |
| Sistema de carga | 30 A, alternador monofásico de imanes permanentes con regulador de estado sólido (405 W @ 3000 rpm, 405 W máximo) | |
| Arranque | Eléctrico, de 1,2 kW, con acoplamiento del motor de arranque por solenoide | |
| Faros | Luces gemelas halógenas de cuarzo [H7], luz corta de 55 W, luz larga de 55 W | |
| Luz trasero/freno | LED 0,36 W/3,36 W | |
| Intermitentes | 10 W, cancelación manual | |
| Luz de Matrículas | 5 W | |
| Misceláneos | ||
| Instrumentos | Velocímetro electrónico, tacómetro, odómetro; medidor de viaje doble; luz larga, punto muerto, aceite, entrada en reserva (el odómetro indica además las millas recorridas en reserva), indicador de intermitentes e indicadores de diagnóstico del motor; reloj | |
| Garantía | 2 años de garantía sin límite de kilometraje (Europa); un año de asistencia en carretera Buell assistance (Europa) | |
| Colores | ||
| Colores | Racing Red; Midnight Black | |
| Cuadro | Phantom Metallic | |
| Ruedas | Villain Black | |
Buell Ulysses XB12XT 2010
Caracteristicas
Combina una maniobrabilidad ligera y una suspensión deportiva perfectamente afinada con un motor de 1.203cc refrigerado por aire fiable y suave, con todo tipo de accesorios para que no te falte de nada.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 93 CV / 94 PS / 69 kW |
|---|---|
| Cilindrada | 1203 cm3 |
| Relación de compresión | 10,0:1 |
| Arranque | Eléctrico, de 1,2 kW, con acoplamiento del motor de arranque por solenoide |
| Batería | Sellada de ácido/plomo, sin mantenimiento, 12V, 12 A/h, 200 cca (según la clasificación de Battery Council International) |
Transmisión
Chasis
| Basculante | Basculante en fundición de aluminio adelantado XB. Aceite en basculante. |
|---|---|
| Avance | 124 mm |
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
| Distancia entre ejes | 1370 mm |
|---|
Información
| Marca | Buell |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |





