| Fuente: Aprilia España. | ||
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire forzado distribución por 2 válvulas accionadas por un árbol de levas en cabeza | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Diámetro por carrera | 39×41,8 | |
| Cilindrada | 49,9 cc | |
| Relación de compresión | 12:1 | |
| Potencia | 3,11 kW (4,22 cv) a 9.500 r.p.m 7,79 kW (10,84 cv) 8.000 r.p.m. | |
| Par max | 3,66 Nm a 6.500 r.p.m. (10,04 Nm a 7.000) | |
| Carburador | Carburador de 17,5 mm (26 mm) | |
| Encendido | Electrónico | |
| Arranque | Eléctrico y a pedal | |
| Generador | Volante magnético 85W – 12V | |
| Lubricación | Mezcla separada, con bomba mecánica | |
| Cambio | Automático | |
| Embrague | Automático centrífugo | |
| Transmisión primaria | Con correa trapezoidal | |
| Transmisión final | Por engranajes en baño de aceite | |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | De acero de alta resistencia con estructura simple cuna | |
| Suspensión delantera | Horquilla telehidráulica recorrido de rueda 85 mm, diámetro de barras 32 mm | |
| Suspensión trasera | Motor con función de basculante, un amortiguador hidráulico, regulable en la precarga, excursión rueda 84 mm | |
| Freno delantero | disco de acero inox Ø 220 mm con pinza flotante a doble pistón | |
| Freno trasero | Tambor de Ø 140 mm | |
| Llantas | En aleación ligera delantera 3,00 x 14” trasera 3.50 x 14” | |
| Neumático delantero | Tubeless 120 / 70 x 14” T | |
| Neumático trasero | 120 / 70 x 14″ | |
| Dimensiones | ||
| Longitud máx. | 1950 mm | |
| anchura máx. | 740 mm | |
| altura máx. | 1.070 mm | |
| distancia entre ejes | 1.358 mm | |
| altura asiento | 775 mm | |
| Capacidad del depósito | 7,5 litros (1,5 litros de reserva) | |
| Accesorios | Parabrisas grande , Portabultos, Baul new concept 32 litros | |
Aprilia Sport City One 50 4T
Caracteristicas
El día a día sin complicaciones de tráfico y con la confianza y seguridad de toda una Aprilia.
Precio
1.879
Peso lleno
N.D.
Potencia
4,22 CV
Cilindrada
49,9 cc
Ficha técnica
Motor
| Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos, refrigerado por aire forzado distribución por 2 válvulas accionadas por un árbol de levas en cabeza |
|---|---|
| Potencia | 3,11 kW (4,22 cv) a 9.500 r.p.m 7,79 kW (10,84 cv) 8.000r.p.m. |
| Cilindrada | 49,9 cc |
| Relación de compresión | 12:1 |
| Encendido | Electrónico |
| Arranque | Eléctrico y a pedal |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
Transmisión
| Cambio/Marchas | Automático |
|---|---|
| Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo |
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Aprilia |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas


