Publicidad
[the_ad_placement id="adsense-mega-2-mobile"]

Dakar 2015 (Etapa 12): Gonçalves no inquieta a Marc Coma

Fotos: KTM, Honda
El piloto portugués de Honda ha recortado más de tres minutos a Marc Coma en la penúltima etapa del rally. Con casi 18 minutos de ventaja, el español está a un paso de aumentar su lista de triunfos en esta prueba, con su quinta victoria. La etapa la ha ganado Toby Price. Joan Barreda ha sido segundo.

La de hoy ha sido una etapa muy corta como para marcar diferencias en la clasificación. Aún así, Paulo Gonçalves lo ha intentado y se ha acercado al líder en más de tres minutos. La penalización que el portugués ha tenido que acatar por cambiar el motor de su Honda le han alejado del primer puesto, una lección que seguro ha tenido en cuenta Marc Coma a la hora de arriesgar. Las mecánicas ya están muy castigadas y, a falta de la última especial de 174 kilómetros, está casi todo decidido. Casi, pero no del todo.

Hay que recordar que Gonçalves rompió su motor en el enlace posterior a la especial, así que hasta que no termine la etapa de mañana no habrá ganador seguro. Eso sí, casi todas las cartas las lleva Coma en su mano, ya que con 17 minutos y 49 segundos de ventaja, se lo puede tomar con mucha calma. El español irá arropado por su compañeros de marca para que nada imprevisto ocurra, así que mañana a estas horas podríamos tener a Marc Coma celebrando su quinto Dakar, el segundo de manera consecutiva.

Volviendo a la etapa de hoy, Toby Price (KTM) ha aprovechado su ocasión y ha ganado de forma clara, terminando a 1’ 55” de Joan Barreda y a tres minutos de Gonçalves. La cuarta plaza ha sido para el eslovaco Ivan Jakes (KTM), el piloto que puede amenazar la octava plaza final de nuestra Laia Sanz (Honda). A pesar de perder nueve minutos y medio con respecto a Jakes, Laia sigue en poder de esa octava posición, a menos de dos minutos del eslovaco.

Txomin Arana también está a punto de hacer historia y de completar una gran carrera, ya que hoy ha sido 18º y está situado en la 16ª plaza de la provisional, todo un éxito para un piloto que ha afrontado su segundo Dakar.

Clasificación Etapa 12

  1. PRICE (AUS) KTM 003:19:04
  2. BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:20:59 +00:01:55
  3. GONÇALVES (PRT) HONDA 003:22:06 +00:03:02
  4. JAKES (SVK) KTM 003:22:12 +00:03:08
  5. SVITKO (SVK) KTM 003:24:05 +00:05:01
  6. COMA (ESP) KTM 003:25:29 +00:06:25
  7. RODRIGUES (PRT) HONDA 003:27:44 +00:08:40
  8. QUINTANILLA (CHL) KTM 003:29:11 +00:10:07
  9. VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 003:29:55 +00:10:51
  10. SANZ PLAGIRIBERT (ESP) HONDA 003:31:46 +00:12:42
  11. PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:32:00 +00:12:56
  12. VOGELS (NLD) KTM 003:32:06 +00:13:02
  13. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 003:32:17 +00:13:13
  14. DE AZEVEDO (BRA) HONDA 003:33:44 +00:14:40
  15. CASTEU (FRA) KTM 003:33:47 +00:14:43
  16. CABRERA (CHL) KAWASAKI 003:34:23 +00:15:19
  17. PAIN (FRA) YAMAHA 003:34:33 +00:15:29
  18. ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 003:34:54 +00:15:50
  19. CECI (ITA) KTM 003:35:08 +00:16:04
  20. FARIA (PRT) KTM 003:35:25 +00:16:21

Clasificación provisional

  1. COMA (ESP) KTM 045:08:32
  2. GONÇALVES (PRT) HONDA 045:26:21 +00:17:49
  3. PRICE (AUS) KTM 045:33:50 +00:25:18
  4. QUINTANILLA (CHL) KTM 045:45:29 +00:36:57
  5. SVITKO (SVK) KTM 045:55:15 +00:46:43
  6. FARIA (PRT) KTM 046:59:11 +01:50:39
  7. CASTEU (FRA) KTM 047:03:41 +01:55:09
  8. SANZ PLAGIRIBERT (ESP) HONDA 047:28:09 +02:19:37
  9. JAKES (SVK) KTM 047:30:01 +02:21:29
  10. PAIN (FRA) YAMAHA 048:12:53 +03:04:21
  11. RODRIGUES (PRT) HONDA 048:36:26 +03:27:54
  12. VOGELS (NLD) KTM 048:39:57 +03:31:25
  13. DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 049:26:07 +04:17:35
  14. CECI (ITA) KTM 050:00:38 +04:52:06
  15. VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 050:20:48 +05:12:16
  16. ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 050:22:22 +05:13:50
  17. BARREDA BORT (ESP) HONDA 050:23:34 +05:15:02
  18. PRZYGONSKI (POL) KTM 050:32:29 +05:23:57
  19. PIZZOLITO (ARG) HONDA 051:23:11 +06:14:39
  20. KLYMCIW (CZE) KTM 051:37:12 +06:28:40

Lo último

Lo más leído