A falta de las aportaciones que cada Comunidad Autónoma pueda incorporar, así quedan los precios finales del catálogo de motos de Suzuki España aplicando el plan Moto-E a sus tarifas y promociones.
Fuente: Suzuki España * Todos los precios incluyen IVA, Impuesto de Matriculación, Transporte y no incluyen Gastos de gestoría. Promociones válidas hasta el 30/09/2009. ** Sujeto a Condiciones “Plan MOTO-E 2000” de ayudas del Gobierno. Las CCAA adheridas al Plan Moto-E tendrán un precio aún menor debido a la aportación de la CCAA, Consultar en los Concesionarios Suzuki. | ||||||
| Nombre | Modelo | Año | PVP Tarifa | Promoción Suzuki | Promoción Suzuki + Plan Moto-E** | Total Descuento Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX-R600 | GSX-R600 | 08 | 11.399 € | 9.499 € | 9.249 € | – 2.150 € |
| GSX-R750 | GSX-R750 | 08/09 | 12.599 € | 10.299 € | – 2.300 € | |
| GSX-R1000 | GSX-R1000 | 07/08 | 14.799 € | 10.799 € | – 4.000 € | |
| GSX-650F | GSX650F | 08 | 7.099 € | 5.999 € | 5.749 € | – 1.350 € |
| GSX-650FA | GSX650FA | 09 | 7.599 € | 6.499 € | 6.249 € | – 1.350 € |
| Hayabusa | GSX1300R | 08 | 14.899 € | |||
| Van-Van 125 | RV125 | 09 | 3.499 € | 3.089 € | 2.914 € | – 585 € |
| GSR600 | GSR600 | 07/08/09 | 7.499 € | 6.099 € | 5.849 € | – 1.650 € |
| GSR600A | GSR600A | 08/09 | 7.899 € | 6.499 € | 6.249 € | – 1.650 € |
| Bandit | GSF650 | 08 | 6.299 € | 5.299 € | 5.049 € | – 1.250 € |
| Bandit | GSF650 | 09 | 6.599 € | 5.939 € | 5.689 € | – 910 € |
| Bandit ABS | GSF650ABS | 08 | 6.699 € | 6.239 € | 5.989 € | – 710 € |
| Bandit ABS | GSF650ABS | 09 | 6.999 € | 6.339 € | 6.089 € | – 910 € |
| Bandit S | GSF650S | 08 | 6.699 € | 5.699 € | 5.449 € | – 1.250 € |
| Bandit S | GSF650S | 09 | 6.999 € | 6.339 € | 6.089 € | – 910 € |
| Bandit S ABS | GSF650SABS | 08 | 7.099 € | 6.659 € | 6.409 € | – 690 € |
| Bandit S ABS | GSF650SABS | 09 | 7.399 € | 6.739 € | 6.489 € | – 910 € |
| SV650 | SV650 | 08 | 6.699 € | 5.999 € | 5.749 € | – 950 € |
| SV650S | SV650S | 08 | 7.199 € | 6.399 € | 6.149 € | – 1.050 € |
| Gladius 650 | SFV650 | 09 | 6.699 € | 5.979 € | 5.729 € | – 970 € |
| Bandit 1250 S ABS | GSF1250SA | 08 | 9.499 € | 8.499 € | 8.249 € | – 1.250 € |
| B-King | GSX1300BK | 08 | 14.699 € | 12.999 € | – 1.700 € | |
| SIXteen 125 | UX125 | 08 | 3.199 € | 2.789 € | 2.614 € | – 585 € |
| SIXteen 150 | UX150 | 08 | 3.349 € | 2.939 € | 2.764 € | – 585 € |
| Burgman 125 | UH125 | 08/09 | 3.449 € | 2.999 € | 2.824 € | – 625 € |
| Burgman 200 | UH200 | 08/09 | 3.599 € | 3.189 € | 3.014 € | – 585 € |
| Burgman 400 | AN400 | 09 | 6.399 € | 5.789 € | 5.539 € | – 860 € |
| Burgman 400 ABS | AN400A | 09 | 6.899 € | 6.289 € | 6.039 € | – 860 € |
| Burgman 650 Exe. | AN650A | 09 | 9.999 € | 9.369 € | 9.119 € | – 880 € |
| DR125SM | DR125SM | 09 | 2.999 € | 2.589 € | 2.414 € | – 585 € |
| V-Strom 650 | DL650 | 08/09 | 8.399 € | 7.599 € | 7.349 € | – 1.050 € |
| V-Strom 650 ABS | DL650A | 08/09 | 8.799 € | 7.999 € | 7.749 € | – 1.050 € |
| Marauder 125 | GZ125 | 09 | 2.999 € | 2.589 € | 2.414 € | – 585 € |
| Marauder 250 | GZ250 | 07 | 3.190 € | |||
| Intruder 125LC | VL125 | 07 | 3.779 € | |||
| Intruder 250LC | VL250 | 07 | 4.399 € | |||
| Intruder C800 | VL800 | 10 | 8.899 € | 8.179 € | 7.929 € | – 970 € |
| Intruder C800C | VL800C | 09 | 9.099 € | 8.489 € | 8.239 € | – 860 € |
| Intruder M800 | VZ800/Z | 09 | 8.399 € | 7.799 € | 7.549 € | – 850 € |
| Intruder M1500 | VZ1500 | 09 | 12.299 € | |||
| Intruder C1800R | VLR1800 | 09 | 15.799 € | |||
| Intruder M1800R | VZR1800 | 09 | 15.999 € | 13.999 € | – 2.000 € | |
