| Versión pistas | Versión matriculable | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo | Motor de Alta Eficiencia, enfriado por aire, flujo radial, Electroimán permanente de escobillas | |
| Velocidad Punta | 75 km/h | 85 km/h |
| Grupo de Potencia | ||
| Tipo | Batería de Ion Litio Z-Force™ | |
| Capacidad | 2 kWh | |
| Capacidad Nominal | 1.7 kWh | |
| Duración Extrapolada | 1215 horas | 47000 |
| Tipo de Cargador | Independiente | |
| Tiempo de Recarga (estándar) | 2 horas | |
| Tiempo de Recarga Rápida(opcional) | 1.2 horas (carga completa)/ 1 hora (90% lleno) | |
| Alimentación | Estándar 110V o 220V | |
| Autonomía | ||
| Pista | 30-60 minutos | |
| Carretera (máxima) | N/A | 42 km |
| Carretera (EPA UDDS) | N/A | 35 km |
| Grupo de transmisión | ||
| Transmisión | Una velocidad sin embrague | |
| Sistema de transmisión | Cadena 420, 71T / 13T | Cadena 420, 61T / 13T |
| Parte ciclo | ||
| Recorrido de la suspensión delantera | 210 mm | |
| Recorrido de la suspensión trasera | 221 mm | |
| Frenos delanteros | Disco hidráulico de acero inoxidable, doble pistón 220×4 mm | |
| Frenos traseros | Disco hidráulico de acero inoxidable, un pistón 220x4mm | |
| Neumático delantero | 80/90-19 | 80/90-19 |
| Neumático trasero | 90/90-16 | 90/90-16 |
| Rueda delantera | 1.85×19 | |
| Rueda trasera | 2.15×16 | |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes | 141 cm | |
| Altura del asiento | 84.5 cm | |
| Ángulo de lanzamiento | 79.4 cm | |
| Avance | 24.9 º | |
| Ángulo de giro | 89 mm | |
| Peso | ||
| Cuadro | 6.7 kg | |
| Peso Total | 84 kg | 91 kg |
| Clasificación del peso bruto del vehículo | 197 kg | 205 kg |
| Capacidad de Carga | 113 kg | |
| Consumo | ||
| Coste típico de la recarga | 0.18 euros | |
Zero X 2011
Caracteristicas
La X 2011 se ofrece en una versión circuito y otra homologada para carretera que incluye luces, espejos, indicadores, pata de cabra, y neumáticos certificados para circular. Ambas están equipadas con nuevos sistemas de suspensión, de frenado, un chasis más robusto y pack de baterías cubierto por aluminio anodizado además de disponer de opción de carga rápida.
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Zero |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas







