Fuente: Piaggio España. | |
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | Monocilíndrico 2 tiempos Piaggio Hi-PER2 |
Cilindrada | 49cc |
Diámetro interior / Carrera | 40,0 mm. / 39,3 mm. |
Distribución | Válvula de laminas en el cárter |
Distribución / Admisión | Válvula de láminas en el cárter |
Encendido | Eléctrico y a pedal |
Refrigeración | Por aire forzado |
Arranque | Eléctrico y a pedal |
Cambio | Variador automático CVT con servidor de par |
Embrague | Automático centrifugo en seco con topes amortiguadores |
Parte ciclo | |
Bastidor | Bastidor en láminas de acero con refuerzos estructurales soldados |
Suspensión Delantera | Monobrazo con muelle helicoidal y monoamortiguador hidráulico de doble efecto |
Suspensión Trasera | Amortiguador hidráulico |
Freno Delantero | Disco de acero con control hidráulico de 200 mm |
Freno Trasero | Tambor con control mecánico de 110 mm. Ø |
Neumático Delantero | Tubeless 110/70-11 |
Neumático Trasero | Tubeless 120/70-10 |
Dimensiones y medidas | |
Longitud / Anchura Altura Asiento | 1,755 mm. / 740 mm. 775 mm. |
Distancia entre ejes | 1,280 mm. |
Capacidad Depósito | 8,6 litros |
Peso en vacío | 96 Kg. |
Velocidad máxima | Según normativa vigente |
Homologación | EURO 2 |
Vespa LX 50 2T
Marca:
VespaTipo de moto:
Scooter 125
Caracteristicas
La peque de la gama urbana de Vespa idela para la gran ciudad
Ficha técnica
Motor
Tipo de motor | Monocilíndrico 2 tiempos Piaggio Hi-PER2 |
---|---|
Cilindrada | 49cc |
Distribución / Admisión | Válvula de láminas en el cárter |
Refrigeración | Por aire forzado |
Diámetro x carrera | 40,0 mm. / 39,3 mm. |
Encendido | Eléctrico y a pedal |
Arranque | Eléctrico y a pedal |
Velocidad maxima | Según normativa vigente |
Homologación | EURO 2 |
Transmisión
Cambio/Marchas | Variador automático CVT con servidor de par |
---|---|
Embrague/Accionamiento | Automático centrifugo en seco con topes amortiguadores |
Chasis
Tipo de chasis | Bastidor en láminas de acero con refuerzos estructurales soldados |
---|
Suspensiones
Delantera | Monobrazo con muelle helicoidal y monoamortiguador hidráulico de doble efecto |
---|---|
Trasera | Amortiguador hidráulico |
Ruedas
Neumático Delantero | Tubeless 110/70-11 |
---|---|
Neumático Trasero | Tubeless 120/70-10 |
|
Frenos
Delantero | Disco de acero con control hidráulico de 200 mm |
---|---|
Trasero | Tambor con control mecánico de 110 mm. Ø |
Medidas
Longitud | 1,755 mm. |
---|---|
Anchura | 740 mm. |
Distancia entre ejes | 1,280 mm. |
Altura del asiento | 775 mm. |
Capacidad Depósito | 8,6 litros |
Peso en seco | 96 Kg. |
Información
Marca | Vespa |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |