| Fuente: Piaggio. | ||
| Motor | Motor | Monocilíndrico Piaggio LEADER, 4 tiempos, 4 válvulas, con sistema de aire secundario SAS y catalizador de doble fase |
|---|---|---|
| Cilindrada | 198 cc | |
| Diámetro interior / Carrera | 72 mm / 48,6 mm | |
| Potencia | 21 CV(15,4 kW) a 9000 rpm | |
| Par | 17 Nm a 7250 rpm | |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 | |
| Carburante | Gasolina verde (gasolina sin plomo N.O.R. min. 95) | |
| Encendido | Electrónico de descarga capacitiva (CDI) y mapa de anticipo variable | |
| Refigeración | Líquida de circulación forzada | |
| Lubricación | Cárter húmedo | |
| Arranque | Eléctrico (tipo Bendix) con descompresor automático y estárter automático | |
| Cambio | Variador automático CVT con servidor de par | |
| Embrague | Automático centrífugo en seco | |
| Parte ciclo | ||
| Chasis | Monocuna de tubo de acero de alta resistencia | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica vástagos Ø 35 –carrera 104 mm | |
| Suspensión trasera | Motor con función oscilante, doble amortiguador hidráulicos de doble efecto con regulación en la precarga de muelle de 4 posiciones – carrera 90 mm | |
| Freno delantero | Disco de acero inoxidable Ø 260 mm. y pinza flotante con dos pistones Ø 25,4 mm | |
| Freno trasero | Disco de acero inoxidable Ø 260 mm. y pinza flotante con dos pistones Ø 25,4 mm | |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio fundida a presión 3,00” x 16” | |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio fundida a presión 3,00” x 16” | |
| Neumático delantero | Tubeless 110/70 – 16” | |
| Neumático trasero | Tubeless 130/70 – 16” | |
| Dimensiones y medidas | ||
| Longitud / Anchura | 2000 mm / 740 mm | |
| Altura asiento | 790 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.365 mm | |
| Capacidad depósito | 9 litros | |
| Peso en seco | 146 Kg | |
| homologación | EURO 3 | |
Piaggio Carnaby 200
Caracteristicas
Grandes prestaciones en dimensiones compactas, líneas mórbidas, plataforma plana, asiento confortable: es un scooter que inspira confianza, con una gran personalidad y una imagen sobria y funcional, lo ideal para moverse en el trafico urbano
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 21 CV(15,4 kW) a 9000 rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 198 cc |
| Diámetro x carrera | 72 mm / 48,6 mm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Encendido | Electrónico de descarga capacitiva (CDI) y mapa de anticipo variable |
| Arranque | Eléctrico (tipo Bendix) con descompresor automático y estárter automático |
Transmisión
| Cambio/Marchas | Variador automático CVT con servidor de par |
|---|---|
| Embrague/Accionamiento | Automático centrífugo en seco |
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
| Distancia entre ejes | 1.365 mm |
|---|---|
| Peso en seco | 146 Kg |
Información
| Marca | Piaggio |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas

