Fuente: Kyoto. Precio incluidos IVA y ayuda del plan movele. | ||
Prestaciones | ||
---|---|---|
Velocidad punta | 92 km/h | |
Autonomía eco-mode | 120 km | |
Autonomía a 70+ km/h | 75 km | |
Máxima pendiente | 30 % | |
Consumo eco-mode (kWh / 100 km) | 3.3 | |
Coste 100 km (sin discrim horaria) | <0.40 € | |
Coste 100 km (carga nocturna) | <0.25 € | |
Circuito motor | ||
Potencia máxima | 7 kW | |
Potencia nominal | 5 kW | |
Par motor máximo | 150 N·m | |
Voltaje controlador | 52.5V – 100V | |
Corriente nominal / máxima | 85A / 100A | |
Batería | ||
Composición | LiFePO4 | |
Capacidad | 60 A·h | |
Voltaje nominal | 69.3V | |
Tiempo recarga completa | 5h | |
Vida útil (nº descargas al 80%) | 2000 | |
Vida útil (km) | >115.000km | |
Sistema equilibrado de carga | de serie | |
Mecánica y equipamiento | ||
Frenos | disco delantero y trasero | |
Suspensión | hidráulica delantera / helicoidal trasera | |
Neumáticos | 4 x 13» tubeless delantero y trasero | |
Peso total | 150 kg | |
Sensor temp. motor y controlador | de serie | |
Conmutador eco-mode | de serie | |
Faros LED | opcionales | |
Precio | 3.099 € Incluidos IVA y ayuda del plan movele |
Kyoto Electric Vehicles Edison Li Xt 2009
Marca:
Kyoto Electric VehiclesTipo de moto:
Scooter 125
Caracteristicas
La Kyoto Edison Li Xt es una scooter eléctrica que permite recorrer hasta 130 km en conducción a ritmo moderado, alimentándose de un cargador que se puede conectar a cualquier enchufe normal.
Precio
3.099 €
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
|
Frenos
Medidas
Información
Marca | Kyoto Electric Vehicles |
---|---|
Seguro | Calcula tu seguro |