| Fuente: Kawasaki.es. | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, bicilíndrico en V |
| Cilindrada | 1.700 cm3 |
| Diámetro x Carrera | 102 × 104 mm |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas |
| Potencia máxima | 54 kW {73 CV} / 5.000 rpm |
| Par motor máximo | 136 N.m {13,9 kgf.m} / 2.750 rpm |
| Sistema de Alimentación | Inyección de combustible: φ 42 mm x 2 |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Lubricación | Lubricación forzada, cárter semiseco |
| Transmisión | 6 velocidades, retorno |
| Transmisión final | Correa |
| Transmisión primaria | 1,515 (50/33) |
| Velocidades: 1ª | 3,077 (40/13) |
| Velocidades: 2ª | 1,900 (38/20) |
| Velocidades: 3ª | 1,407 (38/27) |
| Velocidades: 4ª | 1,143 (32/28) |
| Velocidades: 5ª | 0,967 (29/30) |
| Velocidades: 6ª | 0,806 (29/36) |
| Relación de reducción final | 2,250 (72/32) |
| Embrague | Multidisco húmedo manual |
| Parte ciclo | |
| Tipo de chasis | Doble cuna, acero |
| Ancho de vía | 30˚ / 169 mm |
| Suspensión, delantera | Horquilla telescópica de 43 mm |
| Suspensión, trasera | Basculante con doble amortiguador de aire 4 clics |
| Frenos, delanteros | 140 mm |
| Frenos, traseros | 80 mm |
| Neumáticos, delantero | 130/90B16M/C 67H |
| Neumáticos, trasero | 170/70B16M/C 75H |
| Frenos, delantero | Disco doble (300 mm) 2 pistones dobles |
| Frenos, trasero | Disco individual de 300 mm Pistón doble |
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 35˚ / 35˚ |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2.500 mm x 1.025 mm x 1.465 mm |
| Distancia entre ejes | 1.665 mm |
| Distancia al suelo | 140 mm |
| Altura asiento | 750 mm |
| Capacidad depósito | 20 litros |
| Peso en seco | 373 kg |
| Luces siempre encendidas | n/a |
| Cumple la normativa de emisiones | – |
Kawasaki VN1700 Classic Tourer ABS
Caracteristicas
Espíritu yanki para la nueva custom-tourer de 1.700 de Kawasaki
Ficha técnica
Motor
Transmisión
Chasis
Suspensiones
Ruedas
| |
Frenos
Medidas
Información
| Marca | Kawasaki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |

