| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por líquida | |
| Distribución | DOHC, 4 válvulas | |
| Cilindrada | 449 cc | |
| Diámetro x Carrera | 96 × 62,1 mm | |
| Relación de compresión | 12,8:1 | |
| Potencia máxima declarada | N.D. | |
| Par máximo declarado | N.D. | |
| Alimentación | Inyección de combustible: Ø 43 mm x 1 (Keihin) con inyección dual | |
| Encendido | DC-CDI Digital | |
| Arranque | Pedal | |
| Transmisión | ||
| Transmisión secundaria | Cadena | |
| Cambio/Marchas | Manual 5 velocidades | |
| Embrague/Accionamiento | Embrague húmedo multidisco/manual | |
| Chasis | ||
| Tipo | Chasis perimetral de aluminio | |
| Basculante | Doble brazo de aluminio | |
| Suspensiones | ||
| Delantera | Horquilla invertida de 49 mm con Separate Function Fork Air – Triple cámara de aire (SFF-Air TAC). Ajuste en compresión: 22 clicks. Ajuste en extensión: 20 clicks. | |
| Trasera | Nueva Uni-Trak. Ajuste en compresión: 19 clicks (baja velocidad), 4 clicks (alta velocidad). Ajuste en extensión: 22 clicks. Precarga de muelle totalmente ajustable | |
| Ruedas | ||
| Delantera/Llanta | 80/100-21 51M | |
| Trasera/Llanta | 120/80-19 63M | |
| Frenos | ||
| Delantero | Disco lobulado semiflotante de 270 mm. Pinza de doble pistón | |
| Trasero | Disco lobulado de 240 mm. Pinza de simple pistón | |
| Medidas | ||
| Longitud | 2.195 | |
| Altura | 1.280 | |
| Anchura | 820 | |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. | |
| Avance | 126 mm | |
| Altura del asiento | 950 mm | |
| Peso en seco | N.D. | |
| Peso lleno | 108,8 kg | |
| Capacidad del depósito de combustible | 6,3 litros | |
| Fuente: Kawasaki | ||
Kawasaki KX450F 2018
Caracteristicas
La nueva Kawasaki KX450F se ha renovado para esta temporada. La hermana mayor de la familia off road incorpora importantes novedades, pero mantiene todas las características que la han hecho triunfar a lo largo de su historia.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | N.D. |
|---|---|
| Cilindrada | 449 cc |
| Alimentación | Inyección de combustible: Ø 43 mm x 1 (Keihin) con inyección dual |
| Diámetro x carrera | 96 × 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12,8:1 |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | DC-CDI Digital |
| Arranque | Pedal |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual 5 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Embrague húmedo multidisco/manual |
Chasis
| Tipo de chasis | Chasis perimetral de aluminio |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio |
| Ángulo de lanzamiento | N.D. |
| Avance | 126 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 80/100-21 51M |
|---|---|
| Llanta trasera | 120/80-19 63M |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco lobulado semiflotante de 270 mm. Pinza de doble pistón |
|---|---|
| Trasero | Disco lobulado de 240 mm. Pinza de simple pistón |
Medidas
| Longitud | 2.195 |
|---|---|
| Anchura | 820 |
| Altura | 1.280 |
| Distancia entre ejes | 1.495 mm |
| Altura del asiento | 950 mm |
| Capacidad Depósito | 6,3 litros |
| Peso en seco | N.D. |
| Peso lleno | 108,8 kg |
Información
| Marca | Kawasaki |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |






