| Motor | |
|---|---|
| Tipo | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Distribución | N.D. |
| Cilindrada | 124,9 |
| Diámetro x Carrera | 52,4mm x 57,9mm |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima declarada | 10,5kW 8.750rpm </td>
</tr>
<tr>
<th class="h">Par máximo declarado</th>
<td> 12Nm 8.250rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Auto-arranque por ACG (volante magnético) |
| Lubricación | N.D. |
| Aceite motor | |
| Transmisión | |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Cambio/Marchas | N.D. |
| Embrague/Accionamiento | Seco, expansión interna, contrapesos |
| Chasis | |
| Tipo | N.D. |
| Basculante | Columna baja de acero tubular |
| Suspensiones | |
| Delantera | Horquillas telescópicas |
| Trasera | Doble amortiguador |
| Ruedas | |
| Delantera/Llanta | 120/70-15 |
| Trasera/Llanta | 140/70-14 |
| Frenos | |
| Delantero | Disco de 256mm |
| Trasero | Disco de 240mm |
| Medidas | |
| Longitud | 2.134 mm |
| Altura | 1.452 mm |
| Anchura | 748 mm |
| Distancia entre ejes | 1.490 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 26’5º |
| Avance | 89 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Peso (orden de marcha) | 161-162 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 11,5l |
| Fuente: Honda | |
Honda Forza 125 2015
Caracteristicas
La nueva Forza mantiene sus cualidades deportivas dentro del nicho scooter. Desde Honda han centrado sus esfuerzos en recalcar el diseño y la polivalencia de una moto que impone dentro de su género.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | 10,5kW 8.750rpm |
|---|---|
| Cilindrada | 124,9 |
| Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI |
| Diámetro x carrera | 52,4mm x 57,9mm |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Auto-arranque por ACG (volante magnético) |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | N.D. |
| Embrague/Accionamiento | Seco, expansión interna, contrapesos |
Chasis
| Tipo de chasis | N.D. |
|---|---|
| Basculante | Columna baja de acero tubular |
| Ángulo de lanzamiento | 26’5º |
| Avance | 89 mm |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 120/70-15 |
|---|---|
| Llanta trasera | 140/70-14 |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco de 256mm |
|---|---|
| Trasero | Disco de 240mm |
Medidas
| Longitud | 2.134 mm |
|---|---|
| Anchura | 748 mm |
| Altura | 1.452 mm |
| Distancia entre ejes | 1.490 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Capacidad Depósito | 11,5l |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |





