| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por liquida | |
| Cilindrada | 249cc | |
| Diámetro x Carrera | 79×50.9 mm | |
| Relación de compresión | 13,9:1 | |
| Potencia máxima declarada | N.D. | |
| Par máximo declarado | N.D. | |
| Alimentación | Inyección de gasolina | |
| Encendido | CDI Digital Transistorizado | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Aceite motor | N.D. | |
| Transmisión | ||
| Transmisión secundaria | Cadena | |
| Cambio/Marchas | Manual/6 velocidades | |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite | |
| Chasis | ||
| Tipo | Doble tubo de aluminio | |
| Basculante | N.D. | |
| Suspensiones | ||
| Delantera | Horquilla Showa USD de 49mm con muelles helicoidales | |
| Trasera | Amortiguador Showa con Sistema Honda Pro-Link | |
| Ruedas | ||
| Delantera/Llanta | 90/90-21 Dunlop AT81> | |
| Trasera/Llanta | 110/100-18 Dunlop AT81> | |
| Frenos | ||
| Delantero | Disco hidráulico lobulado de 260mm | |
| Trasero | Disco hidráulico lobulado de 240mm | |
| Medidas | ||
| Longitud | 2.185mm | |
| Altura | 1.262 mm | |
| Anchura | 827 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.486mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 27.3 º | |
| Avance | 115 | |
| Altura del asiento | 961 mm | |
| Peso en seco | 111 kg | |
| Peso lleno | N.D. | |
| Capacidad del depósito de combustible | 6,3 litros | |
| Fuente: HONDA | ||
Honda CRF250RX 2018
Caracteristicas
Honda presenta la evolución de la CRF 250X para el 2019. Una moto que está luchando por la victoria en la categoría MX2.
Ficha técnica
Motor
| Potencia | N.D. |
|---|---|
| Cilindrada | 249cc |
| Alimentación | Inyección de gasolina |
| Diámetro x carrera | 79×50.9 mm |
| Relación de compresión | 13,9:1 |
| Par máximo declarado | N.D. |
| Encendido | CDI Digital Transistorizado |
| Arranque | Eléctrico |
| Aceite motor | N.D. |
Transmisión
| Transmisión secundaria | Cadena |
|---|---|
| Cambio/Marchas | Manual/6 velocidades |
| Embrague/Accionamiento | Multidisco en baño de aceite |
Chasis
| Tipo de chasis | Doble tubo de aluminio |
|---|---|
| Basculante | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | 27.3 º |
| Avance | 115 |
Suspensiones
Ruedas
| Llanta delantera | 90/90-21 Dunlop AT81> |
|---|---|
| Llanta trasera | 110/100-18 Dunlop AT81> |
| | |
Frenos
| Delantero | Disco hidráulico lobulado de 260mm |
|---|---|
| Trasero | Disco hidráulico lobulado de 240mm |
Medidas
| Longitud | 2.185mm |
|---|---|
| Anchura | 827 mm |
| Altura | 1.262 mm |
| Distancia entre ejes | 1.486mm |
| Altura del asiento | 961 mm |
| Capacidad Depósito | 6,3 litros |
| Peso en seco | 111 kg |
| Peso lleno | N.D. |
Información
| Marca | Honda |
|---|---|
| Seguro | Calcula tu seguro |
¿Te gusta nuestro contenido?
Añade SoyMotero a tus fuentes preferidas de Google y recibe nuestras noticias, pruebas y novedades con más frecuencia en Google Discover y Google News.
Añadir SoyMotero a mis fuentes favoritas






